10 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Jac van Gils | 00:51:05 |
| 2 | Marjan Helmantel – Oostinga | 00:51:25 |
| 3 | Henk Post | 00:51:47 |
| 4 | Elsbeth Werkman | 00:55:49 |
| 5 | Erwin Visscher | 00:55:50 |
| 6 | Remco Klunder | 01:01:25 |
| 7 | Tineke Roorda | 01:03:53 |
5 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Agnes Woldhuis | 00:26:28 |
| 2 | Joost Kerkhoff | 00:31:07 |
| 3 | Sarah de Boer | 00:35:23 |
10 mijl
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Ronald Zuidema | 01:26:40 |
| 2 | Marleen van der Meer | 01:36:59 |
| 2 | Monique van der Meer | 01:36:59 |
| 4 | Frouk van Dijken | 01:38:06 |
| 5 | Jose Westeneng | 01:39:56 |
| 6 | Dick van den Berg | 01:40:12 |
Halve Marathon
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Mark Dijkstra | 01:37:39 |
| 2 | Monique van der Meer | 01:38:38 |
| 3 | Jac van Gils | 01:49:15 |
| 4 | Ronald Zuidema | 01:51:50 |
| 5 | Mirjam Vast | 02:03:57 |
| 6 | Frouk van Dijken | 02:05:36 |
10 Engelse mijl
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Elsbeth Werkman | 01:38:33 |