geslacht:
Vrouw
Land:
2026
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Halve van Haren 2026 5 km | 00:35:23 |
2025
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 6 | Adventurerun Ameland 2025 Halve Marathon | 02:40:13 |
| 9 | Meul'nloop Ten Post 2025 5 km | 00:33:07 |
2019
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 8 | Berenloop Terschelling 2019 21,1 km | 02:05:40 |
| 2 | Mini marathon Ten Boer 2019 5 km | 00:29:14 |
| 7 | Lopster torenloop 2019 10 km | 00:53:03 |
| 3 | Stadsloop Appingedam 2019 5 km | 00:31:32 |
| 2 | Steemer Omloop Stedum 2019 5 km | 00:26:16 |
2018
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 8 | Oaldejoarsloop 21,1 km Blijham 2018 | 02:12:50 |
| 6 | Thaisner Dorpsrun 10 km 2018 | 00:56:24 |
| 3 | Minimarathon Ten Boer 5 km 2018 | 00:28:29 |
| 15 | Run van Winschoten 10 km 2018 | 00:58:16 |
2017
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 13 | Run van Winschoten | 00:58:03 |
| 3 | Bekkemarun 5km | 00:30:02 |
| 2 | Kleintje Berenloop | 01:05:28 |
| 9 | Stadsloop Appingedam 2017 10 km | 00:57:16 |
| 2 | Steemer omloop | 00:27:06 |
2016
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 0 | Natuurloop Siddebure | 01:45:41 |
| 0 | 4 mijl | 00:37:28 |
| 11 | Berenloop Terschelling 2016 halve marathon | 02:20:01 |
| 0 | Minimarathon | 01:05:46 |
| 2 | Stadsloop Appingedam 2016 5 km | 00:29:10 |