2026
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 4 | Monnikenloop Schiermonnikoog 2026 10 mijl | 01:36:59 |
| 5 | Halve van Haren 2026 Halve marathon | 01:38:38 |
2025
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Adventurerun Ameland 2025 Halve Marathon | 01:49:35 |
| 1 | Berenloop Terschelling 2025 Marathon | 04:07:00 |
| 1 | Stadsloop Appingedam 2025 10km | 00:49:58 |
| 1 | Halve marathon van Groningen 2025 | 01:44:37 |
| 1 | Marathon van Gent 2025 | 03:49:43 |
| 7 | Halve marathon van Haren 2025 | 02:10:34 |
2024
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 2 | Adventurerun Ameland 2024 Halve marathon | 01:50:29 |
| 3 | Berenloop Terschelling 2024 Halve Marathon | 01:48:21 |
| 1 | Texel halve Marathon 2024 21,195 km | 01:50:25 |
| 3 | Jannes Nijboer Loop 2024 5km | 00:24:51 |
| 1 | Lauwersoog - Ulrum 2024 Halve Marathon | 01:49:56 |
| 1 | Stadsloop Appingedam 2024 10 km | 00:46:52 |
| 2 | Marathon van Hamburg 2024 | 04:00:44 |
| 1 | Monnikenloop Schiermonnikoog 2024 10 Engelse mijlen | 01:21:13 |
| 1 | Halve marathon van Haren 2024 | 01:44:12 |
2023
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 2 | Berenloop Terschelling 2023 Halve Marathon 21,1km | 01:48:16 |
| 5 | Marathon van Rotterdam 2023 | 04:15:53 |
2022
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 4 | Berenloop Terschelling 2022 Halve marathon 21,5km | 01:52:38 |
| 3 | 4 Mijl van Groningen 2022 | 00:31:35 |
| 3 | Lopster Torenloop 2022 10 KM | 00:51:07 |
| 5 | Halve Marathon van Haren 2022 21,1 km | 01:48:03 |
2021
2020
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 0 | Hoeve aan den Wegloop Oude Willen 2020 14.6 km | 01:28:11 |
| 0 | Halve marathon van Haren 2020 12,3 km | 01:04:05 |
2019
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 5 | Adventure run Ameland 2019 21,1 km | 01:58:21 |
| 2 | Zevenheuvelenloop Nijmegen 2019 15 km | 01:16:08 |
| 5 | Berenloop Terschelling 2019 21,1 km | 01:56:49 |
| 6 | Ekensteinloop Appingedam 2019 10 km | 00:55:45 |
| 6 | 4 mijl van Groningen 2019 | 00:34:29 |
| 5 | Coop Eemsmondloop 2019 10 km | 00:52:13 |
| 5 | Run van Winschoten Team 2 Eric 2019 10 km | 00:52:28 |
| 9 | Mini marathon Ten Boer 2019 10 km | 00:55:56 |
| 2 | Zwolse Halve Marathon 2019 21,1 km | 01:55:51 |
| 7 | Hippolytusrun Middelstum 2019 10 km | 00:55:02 |
| 7 | Steemer Omloop Stedum 2019 10 km | 00:51:51 |
| 1 | Meer run Meerstad 2019 7 km | 00:37:23 |
| 1 | Lauwersmeer marathon 2019 21,1 km | 01:55:28 |
| 1 | Marathon van Berlijn 2019 Halve marathon | 01:58:52 |
| 1 | Midwinter marathon Apeldoorn 2019 10 EM (18,1 km) | 01:16:40 |
2018
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 5 | Lauwersoog - Ulrum 2018 halve marathon | 01:58:25 |
| 5 | Oaldejoarsloop 21,1 km Blijham 2018 | 01:44:01 |
| 3 | Adventure Run Ameland 2018 halve marathon | 01:46:40 |
| 2 | Berenloop Terschelling 2018 halve marathon | 01:49:23 |
| 1 | 4 mijl van Groningen 2018 6,4 km | 00:31:25 |
| 7 | Minimarathon Ten Boer 10 km 2018 | 00:51:24 |
| 5 | Run van Winschoten 10 km 2018 | 00:49:56 |
| 11 | Lopster Torenloop 2018 10 km | 00:53:46 |
| 5 | Stadsloop Appingedam 10 km 2018 | 00:54:42 |
| 1 | Ladiesrun Groningen 2018 7,5 km | 00:38:58 |
| 4 | Stedumer Omloop 10 km 2018 | 00:53:44 |
| 1 | Astrea Paasrun 2018 15 km | 01:21:21 |
| 2 | Leekster Lente loop 2018 10 km | 00:51:03 |
| 1 | Halve marathon van Haren 2018 | 02:01:01 |
| 1 | Midwinter marathon Apeldoorn 10 EM (16,1 km) 2018 | 01:27:24 |
| 1 | Groene 4 mijl 2018 6,7 km | 00:48:13 |
2017
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 4 | Stadsloop Appingedam 5km | 00:28:38 |
