2003
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Hippolytusrun | 00:46:10 |
0 | Lopster Toren loop | 00:46:40 |
0 | Lus van Eenrum | 01:13:57 |
0 | Omloop Grollo | 00:46:00 |
0 | Artemis run | 00:46:17 |
0 | Eemsmondloop | 00:44:50 |
1 | Stadsloop Appingedam 2003 10 km | 00:45:05 |
0 | Bastiaannetcross | 00:43:57 |
0 | Nacht van Groningen | 01:46:38 |
0 | Bosloop | 00:46:52 |
0 | Marumer omloop | 00:45:58 |
0 | Plantsoenloop | 00:34:23 |
2004
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Artemis run | 00:47:42 |
4 | Stadsloop Appingedam 2004 10 km | 00:48:46 |
0 | Plantsoenloop | 00:34:48 |
0 | Hippolytus run | 00:47:11 |
2005
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Minimarathon | 00:51:45 |
0 | Daiprun 1 | 00:49:02 |
0 | Bastiaannet cross | 00:45:26 |
0 | Plantsoenloop | 00:33:41 |
3 | Hippolitusrun | 00:44:30 |
1 | Stedumer omloop 2005 10 km | 00:45:56 |
2006
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Meul'n loop | 00:46:41 |
0 | Hippolytus run | 00:51:53 |
0 | Eenrum | 01:14:33 |
0 | Bastiaannet Cross | 00:44:00 |
0 | Blijham | 01:51:35 |
0 | Bedum | 01:21:13 |
0 | Minimarathon | 00:46:50 |
5 | Stedumer omloop 2006 10 km | 00:47:21 |
0 | BuyWays | 01:14:33 |
2007
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Daiprun 3 | 00:49:04 |
0 | Hipolytusrun | 00:49:45 |
0 | Loppersum | 00:48:39 |
4 | Adventure Run Ameland 2007 halve marathon | 01:58:58 |
0 | Meuln loop | 00:48:23 |
0 | lenteloop | 01:48:33 |
0 | Natuurloop | 01:20:31 |
0 | Minimarathon | 00:49:48 |
0 | Run | 00:49:06 |
2008
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Test loop 2 | 00:07:13 |
0 | Minimarathon | 00:51:40 |
6 | Adventure run Ameland 2008 halve marathon | 01:54:08 |
0 | Bedumer Bosloop | 00:50:30 |
0 | run | 00:50:35 |
0 | Eemsmondloop | 00:50:12 |
0 | Rabo Ekenstein loop | 00:49:56 |
0 | Natuurloop | 01:20:28 |
0 | Thaisner Dorpen run | 00:58:14 |
2009
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
9 | Test loop 2 | 00:08:02 |
7 | Test loop 1 | 00:07:26 |
4 | Hyppolytus run Midde | 00:54:14 |
5 | Il Lago Run | 00:52:12 |
4 | Natuurloop Siddebure | 01:27:44 |
4 | Daiprun 5 | 00:53:09 |
4 | Marumer omloop | 00:52:02 |
6 | Bedumer Bosloop | 00:53:06 |
2010
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Test loop 2 | 00:07:20 |
0 | Lopster Torenloop | 00:54:12 |
10 | Adventure Run Ameland 2010 10km | 00:52:10 |
0 | Run van Winschoten | 00:52:42 |
0 | Teutolauf en Waldlau | 01:07:51 |
0 | Eemsmondloop | 00:51:05 |
0 | Ekensteinloop | 00:51:13 |
0 | Bastianet cross | 00:49:27 |
0 | Minimarathon | 00:52:33 |
0 | Plantsoenloop | 00:43:07 |
0 | Bedumer Bosloop | 00:53:05 |
2011
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
11 | Test loop 1 2011 | 00:07:18 |
7 | Baan marathon | 00:50:10 |
9 | Run van Winschoten | 00:52:11 |
12 | Adventure Run Ameland 2011 halve marathon | 02:02:54 |
1 | Natuurloop Siddebure | 00:52:48 |
1 | De Thaisner DörpsRun | 00:50:21 |
8 | Stadsloop Appingedam | 00:51:12 |
4 | Bastiaannetcross | 00:50:34 |
1 | Daiprun 7 | 00:41:33 |
2 | Plantsoenloop | 00:45:08 |
10 | Minimarathon | 00:50:21 |
2012
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
2 | Halve marathon van Haren 2012 | 02:04:57 |
14 | 4 mijl | 00:52:29 |
6 | Adventure run Ameland 2012 halve marathon | 02:01:36 |
3 | Teutoburg Waldlauf | 01:11:22 |
5 | 26e Eemsmondloop | 00:50:16 |
2 | De Thaisner Dörpsrun | 00:52:14 |
1 | Plantsoenloop | 00:42:44 |
4 | Hippolytus run | 00:52:05 |
10 | Run | 00:52:35 |
3 | Minimarathon | 00:51:50 |
2013
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
3 | Stedumer Omloop 2013 10 km | 00:55:22 |
0 | Hippolytusrun | 00:53:56 |
0 | Huizenga Marathon | 00:52:48 |
7 | Stadsloop Appingedam 2013 10 km | 00:54:40 |
0 | Cross Norg | 00:51:21 |
2014
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Plantsoenloop | 00:44:02 |
3 | Corso run Eelde | 00:54:26 |
10 | Adventure Run Ameland 2014 halve marathon | 02:06:04 |
4 | Run van Winschoten | 00:53:41 |
3 | Hippolytusrun | 00:53:32 |
2 | Teutoburgerwald lauf | 01:08:44 |
1 | Natuurloop Siddebure | 00:53:32 |
2 | Artemisrun | 00:53:50 |
6 | Stadsloop Appingedam 2014 10 km | 00:53:30 |
3 | Cross | 00:49:55 |
5 | Eemsmond Loop | 00:52:52 |
2015
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | 4 mijl | 00:33:56 |
0 | Hippolytusrun Middel | 00:54:01 |
10 | Adventure Run Ameland 2015 halve marathon | 02:05:38 |
0 | Run van Winschoten | 00:55:09 |
0 | Thesinge run | 00:54:16 |
0 | Meul'n Loop | 00:52:34 |
0 | Minimarathon | 00:52:08 |
0 | Uithuizermeeden loop | 00:54:27 |
0 | Plantsoenloop | 00:45:25 |
0 | Steemer omloop | 00:54:19 |
2016
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Eemsmond Loop | 00:53:59 |
0 | Run van Winschoten | 00:54:43 |
9 | Stedumer omloop 2016 10 km | 00:53:21 |
9 | Stedumer omloop 2016 10 km | 00:53:21 |
0 | Bedumer bosloop | 00:56:41 |
1 | Adventure run Ameland 2016 10km | 00:56:27 |
0 | Lopster torenloop | 00:51:54 |
8 | 10 na Pasen | 00:55:40 |
0 | Ekensteinloop | 00:54:18 |
0 | Thaisner Dorpsrun | 00:54:45 |
6 | Stadsloop Appingedam 2016 10 km | 00:54:28 |
0 | Plantsoenloop | 00:46:26 |
0 | Minimarathon | 00:55:42 |
0 | Hippolytusrun Middel | 00:54:38 |
0 | Natuurloop Siddebure | 00:54:56 |
2017
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
4 | Mini marathon | 00:55:22 |
4 | Steemer omloop | 00:54:38 |
4 | Hippolytusrun 10km | 00:54:53 |
1 | Adventure Run Ameland 2017 10km | 00:57:02 |
1 | Roggeberg loop | 00:55:50 |
3 | Teutolauf 12 km 2017 | 01:11:58 |
4 | Eemsmondloop | 00:54:50 |
4 | De Confrerie loop 12,5 km | 01:18:08 |
9 | 4 mijl van Groningen | 00:34:03 |
2 | Bekkemarun 10km | 00:54:35 |
10 | Run van Winschoten | 00:54:23 |
2018
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
6 | Stedumer Omloop 10 km 2018 | 00:56:10 |
5 | Hippolytusrun 2018 10 km | 00:56:45 |
13 | Lopster Torenloop 2018 10 km | 00:58:33 |
13 | Run van Winschoten 10 km 2018 | 00:55:50 |
10 | Minimarathon Ten Boer 10 km 2018 | 00:57:20 |
7 | Thaisner Dorpsrun 10 km 2018 | 00:56:26 |
0 | Teutolauf 12,5 km 2018 | |
4 | Adventure Run Ameland 2018 10km | 01:00:39 |
2019
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
14 | Steemer Omloop Stedum 2019 10 km | 00:57:46 |
9 | Ten Poster Meul'n Loop 2019 10 km | 00:57:25 |
11 | Hippolytusrun Middelstum 2019 10 km | 00:57:46 |
10 | Stadsloop Appingedam 2019 10 km | 01:36:53 |
9 | Lopster torenloop 2019 10 km | 00:56:24 |
13 | Mini marathon Ten Boer 2019 10 km | 00:56:46 |
9 | Run van Winschoten Team 2 Eric 2019 10 km | 00:57:29 |
4 | De Thaisner DorpsRun 2019 10 km | 00:57:06 |
6 | Coop Eemsmondloop 2019 10 km | 00:56:25 |
1 | Waldlauf Teutoburg Duitsland 2019 12,1 km | 01:14:41 |
1 | Plantsoenloop Groningen 2019 8 km | 00:48:46 |
4 | Adventure run Ameland 2019 10 km | 01:00:40 |
2020
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Thaisner DorpsRun 2020 10 km | 00:57:51 |
2021
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
11 | Minimarathon Ten Boer 2021 10 km | 01:02:31 |
7 | Run van Winschoten 2021 10 km Team 2 | 00:59:17 |
2022
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
14 | Steemer Omloop 2022 10 km | 01:01:28 |
12 | Hippolytus Run Middelstum 2022 10 km | 01:05:42 |
9 | Jannes Nijboer loop Ten Boer 2022 10 km | 01:05:06 |
10 | Run van Winschoten (eerste keer) 2022 10km | 01:04:18 |
5 | De Thaisner DörpsRun 2022 10 km | 01:02:24 |
1 | Teutoburgerwoud Waldlauf 2022 12 km | 01:23:30 |
8 | Ekensteinloop Appingedam 2022 10 km | 01:02:29 |
4 | Adventure run Ameland 2022 10 km | 01:06:11 |
2023
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
5 | Steemer Omloop 2023 10 km | 01:03:52 |
7 | Hippolytusrun Middelstum 2023 10 km | 01:08:12 |
5 | Stadsloop Appingedam 2023 10 km | 01:06:55 |
8 | Lopster Torenloop 2023 10 km | 01:04:52 |
7 | Jannes Nijboerloop Ten Boer 2023 10 km | 01:06:57 |
4 | De Thaisner DörpsRun 2023 10 km | 01:05:43 |
4 | Snelstart Eemsmondloop Uithuizermeeden 2023 10 km | 01:05:18 |
2 | Teutoburgerwoud Waldlauf 2023 12,2 km | 01:27:51 |