
geslacht:
Man
Country:

2018
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Hippolytusrun 2018 5 km | 00:24:29 |
10 | Lopster Torenloop 2018 10 km | 00:53:44 |
8 | Run van Winschoten 10 km 2018 | 00:51:55 |
6 | Minimarathon Ten Boer 10 km 2018 | 00:50:23 |
2 | Thaisner Dorpsrun 10 km 2018 | 00:50:20 |
2 | Ekensteinloop Appingedam 2018 10 km | 00:48:15 |
1 | Boomkroonpas Cross Drouwen 2018 | 00:47:59 |
2019
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Steemer Omloop Stedum 2019 5 km | 00:25:00 |
5 | Hippolytusrun Middelstum 2019 10 km | 00:54:14 |
5 | Stadsloop Appingedam 2019 10 km | 00:58:17 |
5 | Lopster torenloop 2019 10 km | 00:49:19 |
4 | Run van Winschoten Team 1 Jan 2019 10km | 00:50:24 |
2 | De Thaisner Dorpsrun 2019 21,1 km | 01:56:42 |
3 | Coop Eemsmondloop 2019 10 km | 00:49:10 |
4 | 4 mijl van Groningen 2019 | 00:31:18 |
2 | Ekensteinloop Appingedam 2019 10 km | 00:49:32 |
2020
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Thaisner DorpsRun 2020 10 km | 00:47:36 |
2021
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Minimarathon Ten Boer 2021 10 km | 00:46:39 |
4 | Run van Winschoten 2021 10km Team 1 | 00:49:41 |
2022
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Raitdaiprun 2022 10 km | 00:47:05 |
1 | Steemer Omloop 2022 10 km | 00:47:53 |
2 | Ten Poster Meul'n loop 2022 10 km | 00:48:23 |
2 | Hippolytus Run Middelstum 2022 10 km | 00:45:19 |
1 | Stadsloop Appingedam 2022 10 km | 00:50:01 |
1 | Lopster Torenloop 2022 10 KM | 00:47:14 |
1 | Vechtdal Train 2022 25 km | 02:46:20 |
1 | Jannes Nijboer loop Ten Boer 2022 10 km | 00:45:29 |
2 | Run van Winschoten (eerste keer) 2022 10km | 00:46:57 |
2 | Run van Winschoten (tweede keer) 2022 10km | 00:51:13 |
1 | De Thaisner DörpsRun 2022 10 km | 00:44:07 |
1 | SNEL Eemsmondloop Uithuizermeeden 2022 10 km | 00:45:33 |
1 | 4 Mijl van Groningen 2022 | 00:27:41 |
1 | Ekensteinloop Appingedam 2022 10 km | 00:45:46 |
1 | 4 Zeemijlenloop Delfzijl 2022 | 00:31:07 |
1 | Winter Marathon Leeuwarden 2022 | 04:40:04 |
2023
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Arnoud Magnin Wintercross 2023 8km | 00:38:54 |