geslacht:
Vrouw
Land:
2026
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 2 | Halve van Haren 2026 5 km | 00:26:28 |
2025
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 9 | Stadsloop Appingedam 2025 5km | 00:30:45 |
2024
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 7 | Berenloop Terschelling 2024 Halve Marathon | 02:07:07 |
| 7 | Halve marathon van Haren 2024 | 02:01:48 |
2021
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 8 | Berenloop Terschelling 2021 Halve marathon | 02:03:07 |
| 5 | Run van Winschoten 2021 10 km Team 2 | 00:54:33 |
2020
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 0 | Hoeve aan den Wegloop Oude Willen 2020 14.6 km | 01:31:30 |
| 0 | Halve marathon van Haren 2020 | 01:59:06 |
2019
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 9 | Adventure run Ameland 2019 21,1 km | 02:08:17 |
| 9 | Berenloop Terschelling 2019 21,1 km | 02:07:36 |
| 8 | Run van Winschoten Team 2 Eric 2019 10 km | 00:56:07 |
2018
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 6 | Lauwersoog - Ulrum 2018 halve marathon | 02:03:33 |
| 5 | Berenloop Terschelling 2018 Marathon | 04:39:25 |
| 7 | Run van Winschoten 10 km 2018 | 00:51:22 |
| 2 | Run van Winschoten 2 keer 10 km 2018 | 00:56:48 |
| 2 | De Hoeve aan de weg Run Oude Willem 2018 10,4 km | 00:54:39 |
| 3 | Stedumer Omloop 10 km 2018 | 00:52:42 |
| 1 | Astrea Paasrun 2018 10 km | 00:50:57 |
| 2 | Blauwbek Winschoten 2018 halve marathon | 02:03:09 |
2017
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 7 | Run van Winschoten | 00:49:49 |
| 3 | Run van Winschoten tweede keer | 00:52:49 |
| 5 | 4 mijl van Groningen | 00:30:43 |
| 1 | Blauwbek Winschoten 2017 10km | 00:53:54 |
| 1 | Kleintje Berenloop | 00:54:08 |
| 1 | Bonnenberendloop | 00:51:33 |
| 1 | Stadsloop Appingedam 5km | 00:23:09 |
| 1 | Thesinge Run | 00:32:59 |
| 2 | Ekenstein Loop | 00:49:55 |
| 1 | Steemer omloop | 00:25:00 |
| 1 | Halve marathon van Haren 2017 5km | 00:22:52 |
| 4 | Lopster torenloop 10 km | 00:50:05 |
2016
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 0 | Minimarathon | 00:51:59 |
| 0 | Run van Winschoten | 00:55:00 |