
geslacht:
Man
Country:

2022
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
3 | Steemer Omloop 2022 10 km | 00:48:33 |
3 | Hippolytus Run Middelstum 2022 10 km | 00:47:31 |
6 | Lopster Torenloop 2022 10 KM | 00:57:25 |
4 | Jannes Nijboer loop Ten Boer 2022 10 km | 00:49:35 |
2020
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Halve marathon van Haren 2020 | 01:44:22 |
0 | 21,1 Garrelsweer Loppersum Stedum | 02:04:37 |
2019
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
2 | Halve marathon van Haren 2019 | 01:50:42 |
3 | Halve Marathon Blijham 2019 21,1 km | 01:56:23 |
2018
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Oranjerun Oldehove 2018 10 mijl (16.1 km) | 01:21:14 |
4 | Stadsloop Appingedam 10 km 2018 | 00:51:46 |
4 | Lopster Torenloop 2018 10 km | 00:48:00 |
3 | Run van Winschoten 10 km 2018 | 00:46:09 |
1 | Run van Winschoten 2 keer 10 km 2018 | 00:49:08 |
2 | Minimarathon Ten Boer 10 km 2018 | 00:44:54 |
1 | LegioRun Grootegast 2018 10km | 00:46:26 |
2017
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
2 | Ultra run van Gieten | 05:54:20 |
1 | Slachte Marathon | 01:44:12 |
2 | Stadsloop Appingedam 2017 10 km | 00:47:18 |
1 | De Confrerie loop 12,5 km | 01:05:15 |
2016
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
4 | Halve marathon van Haren 2016 | 01:51:24 |
0 | Lopster torenloop | 00:44:20 |
1 | 10 na Pasen | 00:45:09 |
5 | Teutolauf 29 km 2016 | 03:00:11 |
0 | DarssMarathon | 04:13:20 |
3 | Berenloop Terschelling 2016 marathon | 04:15:08 |
2015
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
2 | Lauwersoog - Ulrum 2015 halve marathon | 01:54:27 |
0 | Hippolytusrun Middel | 00:45:02 |
0 | Natuurloop Siddebure | 01:11:52 |
0 | Thesinge run | 00:50:31 |
0 | Meul'n Loop | 00:43:01 |
0 | Minimarathon | 00:43:51 |
3 | Stadsloop Appingedam 2015 10 km | 00:45:08 |
0 | Roden Cross | 00:40:30 |
0 | Raitdaiprun | 01:16:01 |
2014
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Steemer omloop | 00:42:41 |
2 | 4 mijl | 00:28:01 |
3 | Adventure Run Ameland 2014 halve marathon | 01:46:37 |
1 | Mar-athon | 01:37:06 |
1 | Meulenloop | 00:42:35 |
1 | Stadsloop Appingedam 2014 10 km | 00:48:56 |
2013
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | 4 mijl | 00:27:04 |
1 | Adventure Run Ameland 2013 halve marathon | 01:40:04 |
0 | Run | 00:52:20 |
0 | Teutoburger Waldlauf | 02:47:45 |
0 | Mini marathon | 00:42:16 |
0 | Huizenga Marathon | 03:26:28 |
0 | Oudejaarsloop Blijha | 01:42:01 |
4 | Stadsloop Appingedam 2013 10 km | 00:50:23 |
0 | Nieuwjaars loop Lopp | 00:20:43 |
0 | Bekkemarun | 01:40:18 |
2 | Halve marathon van Haren 2013 | 01:36:06 |
2012
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
2 | Slachtemarathon | 03:58:23 |
1 | Nieuwjaarsloop Loppersum | 00:19:50 |
2011
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Test loop 1 2011 | 00:05:17 |
1 | Baan marathon | 00:43:25 |
3 | Adventure Run Ameland 2011 halve marathon | 01:40:45 |
1 | Zuidhorun | 01:09:48 |
2 | Natuurloop Siddebure | 01:23:15 |
1 | TopRun van het Noord | 00:43:56 |
1 | Stadsloop Appingedam | 00:42:04 |
1 | Daiprun 7 | 00:43:59 |
3 | Bekkema Run | 01:43:11 |
1 | Lauwersoog - Ulrum 2011 halve marathon | 01:35:25 |
2 | Minimarathon | 00:46:17 |
1 | 4 mijl | 00:26:18 |
1 | Torenloop | 00:40:22 |
2010
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | 4 mijl | 00:25:46 |
0 | Lopster Torenloop | 00:41:32 |
1 | Adventure Run Ameland 2010 10km | 00:43:00 |
1 | Stedumer Omloop 2010 10 km | 00:40:33 |
0 | Nam tot Nam | 00:42:01 |
0 | Teutolauf en Waldlau | 02:40:42 |
0 | Eemsmondloop | 00:40:20 |
0 | Baan Marathon | 00:42:39 |
0 | Marumer Omloop | 00:42:07 |
0 | Ekensteinloop | 00:40:59 |
0 | Natuurloop Siddebure | 01:12:15 |
0 | Minimarathon | 00:42:17 |
0 | Bedumer Bosloop | 00:41:03 |
0 | Hippolytusrun | 00:43:50 |
2009
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
3 | Test loop 2 | 00:05:48 |
2 | Test loop 1 | 00:05:33 |
2 | Artemisrun Winsum | 00:42:25 |
2 | Stedumer Omloop 2009 10 km | 00:41:16 |
3 | Lopster Toren loop | 00:42:28 |
2 | uithuizermeeden | 00:45:28 |
1 | delfzijl | 00:44:03 |
2 | Leekster Lente Loop | 01:38:52 |
2 | Ekensteinloop | 00:44:18 |
2 | hoogkerk | 00:41:30 |
3 | Bastianet Cross | 00:41:59 |
1 | Daiprun 5 | 00:44:56 |
1 | Zuidhorn | 01:05:26 |
3 | Marumer omloop | 00:44:30 |
2 | ten boer | 00:45:29 |
2 | Meul'n loop Ten Post | 00:41:50 |
2 | Omloop Grolloo | 00:43:12 |
4 | Halve marathon van Haren 2009 | 01:44:01 |
2 | Bedumer Bosloop | 00:41:50 |
2008
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Test loop 2 | 00:05:29 |
0 | Test loop 1 | 00:05:30 |
0 | Minimarathon | 00:45:35 |
0 | Marumer omloop | 00:45:09 |
0 | Hippolytus run | 00:41:17 |
0 | Lopster Toren loop | 00:51:47 |
0 | Drie dorpen loop | 00:44:25 |
0 | Daiprun 4 | 00:46:08 |
0 | Monnikenloop | 01:12:42 |
0 | Meul'n Loop | 00:43:31 |
0 | Artemis run | 00:41:43 |
0 | Natuurloop | 01:10:52 |
0 | Oudjaarsloop | 01:43:28 |
0 | Toprun van het Noord | 00:42:39 |
0 | Bastiaannet Cross | 00:40:16 |
1 | Stedumer omloop 2008 10 km | 00:42:41 |
0 | Omloop van Grolloo | 00:44:53 |
1 | Halve marathon van Haren 2008 | 01:37:22 |
2007
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Test loop 2 | 00:05:43 |
0 | 4 mijl | 00:27:05 |
0 | Leens marathon | 01:41:28 |
0 | Oudjaarsloop | 01:43:46 |
2006
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
4 | Stadsloop Appingedam 2006 10 km | 00:48:09 |