
geslacht:
Man
Country:

2023
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Monnikenloop 2023 10 km | 00:59:15 |
2022
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
2 | Nacht van Groningen 2022 10 km | 00:58:27 |
2 | Monnikenloop 2022 10 km | 00:57:43 |
10 | Steemer Omloop 2022 10 km | 00:55:46 |
10 | Hippolytus Run Middelstum 2022 10 km | 00:54:47 |
8 | Run van Winschoten (eerste keer) 2022 10km | 00:56:39 |
2 | De Thaisner DörpsRun 2022 10 km | 00:54:47 |
5 | Ekensteinloop Appingedam 2022 10 km | 00:53:32 |
1 | Kleintje Berenloop Terschelling 2022 10km | 00:56:33 |
2021
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
5 | Run van Winschoten 2021 10km Team 1 | 00:52:52 |
3 | Thaisner Dorpsrun 2021 10 km | 00:52:31 |
2020
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Hoeve aan den Wegloop Oude Willem 2020 10.8 km | 00:56:34 |
0 | Golleloop Wirdum FR 2020 11 km | 00:55:33 |
0 | Thaisner DorpsRun 2020 Halve marathon | 01:52:39 |
2019
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
2 | Leekster Lente Loop 2019 10 km | 00:59:04 |
1 | Oranjerun Oldehove 2019 10 km | 00:54:52 |
13 | Steemer Omloop Stedum 2019 10 km | 00:57:18 |
7 | Ten Poster Meul'n Loop 2019 10 km | 00:55:31 |
1 | 10venenloop te Tiendeveen 2019 10 km | 00:53:38 |
6 | Mini marathon Ten Boer 2019 10 km | 00:52:58 |
5 | Run van Winschoten Team 1 Jan 2019 10km | 00:52:17 |
1 | 4 mijl van Groningen 2019 | 00:27:00 |
2 | Kleintje Berenloop Terschelling 2019 10 km | 00:57:03 |
2018
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Halve marathon van Haren 2018 12km | 01:05:11 |
1 | De Hoeve aan de weg Run Oude Willem 2018 10,4km | 00:54:25 |
3 | Arnoud Margnin Wintercross 2018 8 km | 00:49:27 |
1 | Nacht van Groningen 10 km 2018 | 00:53:17 |
5 | Stedumer Omloop 10 km 2018 | 00:53:57 |
2 | Hippolytusrun 2018 10 km | 00:49:14 |
7 | Lopster Torenloop 2018 10 km | 00:50:47 |
6 | Run van Winschoten 10 km 2018 | 00:50:41 |
4 | Minimarathon Ten Boer 10 km 2018 | 00:48:55 |
3 | Ekensteinloop Appingedam 2018 10 km | 00:49:19 |
2 | Dwingelderveldloop 2018 15 km | 01:21:31 |
3 | Berenloop Terschelling 2018 halve marathon | 01:55:34 |
3 | Adventure Run Ameland 2018 10km | 00:57:38 |
2 | Oranjerun Oldehove 2018 10km | 00:51:25 |
4 | Lauwersoog - Ulrum 2018 halve marathon | 01:57:07 |
2017
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Steeds Beter Run 10 km | 00:52:04 |
1 | Halve marathon van Haren 2017 12km | 01:03:15 |
2 | Hippolytusrun 10km | 00:51:54 |
1 | Thesinge Run | 01:53:58 |
1 | De Confrerie loop 10 km | 00:59:57 |
6 | 4 mijl van Groningen | 00:30:48 |
1 | Oethoester loop 10km | 00:51:02 |
9 | Run van Winschoten | 00:51:10 |
2 | Run van Winschoten tweede keer | 00:51:20 |
2016
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Eemsmond Loop | 00:49:02 |
0 | Run van Winschoten | 00:51:35 |
1 | Halve marathon van Haren 2016 12km | 01:05:17 |
0 | VOV run Vries | 00:48:54 |
4 | Stedumer omloop 2016 10 km | 00:50:58 |
0 | Bedumer bosloop | 00:54:30 |
5 | Adventure run Ameland 2016 halve marathon | 01:58:59 |
0 | Steeds Beter Run te | 00:49:45 |
3 | Stadsloop Appingedam 2016 10 km | 00:48:30 |
0 | BMW Berlin Marathon | 04:22:01 |
3 | Lauwersoog - Ulrum 2016 halve marathon | 02:02:31 |
0 | Oudejaarsloop | 01:59:58 |
0 | Minimarathon | 00:50:47 |
7 | Berenloop Terschelling 2016 halve marathon | 02:00:06 |
0 | Hippolytusrun Middel | 00:48:29 |
0 | 4 mijl | 00:31:14 |
0 | Natuurloop Siddebure | 00:54:04 |
2015
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
3 | Lauwersoog - Ulrum 2015 halve marathon | 01:56:21 |
0 | Hippolytusrun Middel | 00:52:36 |
8 | Adventure Run Ameland 2015 halve marathon | 01:56:26 |
0 | Run van Winschoten | 00:51:32 |
0 | Oethoesterloop | 00:51:51 |
0 | Ekenstienloop | 00:50:13 |
0 | Bedumer bosloop | 00:52:52 |
0 | Thesinge run | 00:51:34 |
0 | Meul'n Loop | 00:51:25 |
0 | Minimarathon | 00:47:48 |
0 | Zeemijlenloop | 00:26:24 |
6 | Stadsloop Appingedam 2015 10 km | 00:51:07 |
0 | Monnikenloop | 00:55:45 |
0 | Uithuizermeeden loop | 00:50:42 |
0 | Raitdaiprun | 00:54:00 |
2 | Halve marathon van Haren 2015 12km | 01:07:47 |
5 | Berenloop Terschelling 2015 halve marathon | 01:51:22 |
0 | Steemer omloop | 00:53:29 |
2014
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
2 | Steemer omloop | 00:58:59 |
5 | Run van Winschoten | 00:54:22 |
5 | Hippolytusrun | 00:57:35 |
1 | Ekenstienloop | 00:53:56 |
7 | Berenloop Terschelling 2014 halve marathon | 02:02:36 |
1 | Dwingelderveld loop | 01:23:26 |
9 | Minimarathon | 00:55:40 |
1 | Oudejaarsloop Blijha | 00:58:29 |
2 | Thesinge run | 00:54:16 |
7 | Stadsloop Appingedam 2014 10 km | 00:54:37 |
4 | Eemsmond Loop | 00:52:43 |
1 | Proostmeer loop | 00:56:06 |
2013
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Run | 00:58:46 |
0 | Ekensteinloop | 00:55:10 |
0 | Monnikenloop | 01:35:48 |
0 | Huizenga Marathon | 00:57:03 |
0 | Eemsmondloop | 00:54:35 |
11 | Stadsloop Appingedam 2013 10 km | 00:56:53 |
0 | Nieuwjaars loop Lopp | 00:26:20 |
0 | Nacht van Groningen | 01:22:06 |
2012
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
2 | Proostmeer Loop | 00:51:40 |
2 | Stedumer Omloop 2012 10 km | 00:50:23 |
1 | Bedumer Bosloop | 00:53:45 |
1 | Bovensmilde 2012 10km | 00:51:44 |
2 | Natuurloop | 01:31:30 |
4 | 26e Eemsmondloop | 00:49:45 |
2 | Vollemaanloop | 01:01:28 |
2 | Lauwersoog - Ulrum 2012 halve marathon | 02:02:31 |
1 | De Thaisner Dörpsrun | 00:50:53 |
2 | Energyrun Eemshaven | 00:51:07 |
1 | Oranjerun | 01:35:01 |
4 | Stadsloop Appingedam 2012 | 00:54:55 |
2 | Bekkemarun | 00:53:20 |
7 | Berenloop Terschelling 2012 halve marathon | 02:01:46 |
4 | Nieuwjaarsloop Loppersum | 00:24:28 |
2 | Oethoeserloop | 00:54:40 |
9 | Run | 00:52:32 |
5 | Minimarathon | 00:52:18 |
2011
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
7 | Run van Winschoten | 00:50:46 |
1 | Vollemaansloop | 00:54:26 |
6 | Stedumer Omloop 2011 10 km | 00:48:42 |
1 | Herfstcross | 00:47:44 |
2 | Eemsmondloop | 00:47:39 |
7 | Meuln loop | 00:49:23 |
1 | Oosterhogebrugloop | 00:52:02 |
1 | Raitdaiprun | 00:54:43 |
2 | Monnikenloop | 01:15:37 |
2 | Natuurloop Siddebure | 00:54:01 |
5 | Stadsloop Appingedam | 00:47:46 |
3 | Bastiaannetcross | 00:45:54 |
7 | Daiprun 7 | 01:00:42 |
1 | Bommenberendloop | 01:53:06 |
1 | Dwingelderveldloop | 01:12:36 |
3 | De 10 van Tynaarlo | 00:49:28 |
1 | Nienoord cross | 01:00:12 |
1 | Oranjerun | 00:52:33 |
3 | Ontbijtrun | 00:26:08 |
8 | Minimarathon | 00:49:18 |
5 | Berenloop Terschelling 2011 halve marathon | 01:45:23 |
1 | Bedumer Bosloop | 00:53:43 |
4 | 4 mijl | 00:31:15 |
8 | Torenloop | 00:50:15 |
2010
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Lopster Torenloop | 00:50:08 |
0 | Run van Winschoten | 00:53:12 |
6 | Stedumer Omloop 2010 10 km | 00:48:25 |
0 | Eemsmondloop | 00:50:11 |
0 | Ekensteinloop | 00:49:56 |
0 | Meul'n loop | 00:47:22 |
5 | Stadsloop Appingedam 2010 10 km | 00:49:59 |
0 | Bastianet cross | 00:48:29 |
0 | Minimarathon | 00:50:19 |
1 | Lauwersoog - Ulrum 2010 10km | 00:48:00 |
7 | Berenloop Terschelling 2010 halve marathon | 01:58:56 |
0 | Bedumer Bosloop | 00:50:28 |
2009
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
4 | Test loop 1 | 00:06:06 |
4 | Lauwersoog - Ulrum 2009 halve marathon | 01:50:43 |
3 | Hyppolytus run Midde | 00:46:25 |
5 | 4 mijl | 00:34:10 |
3 | Artemisrun Winsum | 00:47:40 |
5 | Stedumer Omloop 2009 10 km | 00:45:40 |
6 | Lopster Toren loop | 00:49:08 |
3 | uithuizermeeden | 00:45:58 |
3 | Ekensteinloop | 00:46:13 |
1 | Natuurloop Siddebure | 00:49:19 |
4 | Sradsloop Appingedam | 00:47:26 |
2 | Daiprun 5 | 00:19:01 |
2 | groningen | 01:42:58 |
4 | ten boer | 00:46:23 |
4 | Bedumer Bosloop | 00:46:34 |
2008
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Minimarathon | 00:50:28 |
0 | Hippolytus run | 00:47:47 |
0 | Lopster Toren loop | 00:52:54 |
0 | Bedumer Bosloop | 00:49:42 |
0 | run | 00:48:17 |
0 | Drie dorpen loop | 00:48:26 |
0 | Monnikenloop | 01:19:01 |
2 | Berenloop Terschelling 2008 halve marathon | 01:46:11 |
0 | Eemsmondloop | 00:48:05 |
0 | Rabo Ekenstein loop | 00:45:49 |
2007
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Daiprun 3 | 00:52:05 |
0 | 4 mijl | 00:28:16 |
0 | Omloop Stedum | 00:48:55 |
0 | Monnikenloop | 01:14:13 |
3 | Stadsloop Appingedam 2007 10 km | 00:47:28 |
0 | Eemsmondloop | 00:45:02 |
2 | Lauwersoog - Ulrum 2007 halve marathon | 01:43:40 |
0 | Bommenberendloop | 01:41:35 |
0 | Minimarathon | 00:45:40 |
0 | Run | 00:46:36 |
2006
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Scheepsjoagloop | 00:45:27 |
0 | Meul'n loop | 00:44:20 |
0 | Eemsmondloop | 00:46:00 |
2 | Lauwersoog - Ulrum 2006 halve marathon | 01:51:05 |
0 | Minimarathon | 00:44:23 |
0 | 4 mijl | 00:43:15 |
4 | Stedumer omloop 2006 10 km | 00:46:28 |
0 | Bosloop | 00:48:00 |
2005
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Test loop 2 | 00:06:02 |
0 | Run | 00:46:13 |
0 | Minimarathon | 00:50:08 |
0 | Daiprun 1 | 00:46:11 |
0 | Lopster Torenloop | 00:51:47 |
5 | Hippolitusrun | 00:49:09 |
0 | 4 mijl | 00:27:13 |
2004
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Test loop 4 | 00:06:43 |
0 | Bosloop | 00:45:50 |
3 | Stedumer omloop 2004 10 km | 00:48:25 |
0 | Lopster Toren | 00:50:08 |
0 | Minimarathon | 00:46:15 |