
geslacht:
Vrouw
Country:

2022
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Stadsloop Appingedam 2022 5 km | 00:28:52 |
2 | Ten Poster Meul'n loop 2022 5 km | 00:28:03 |
11 | Steemer Omloop 2022 10 km | 00:55:55 |
2021
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Kleintje Berenloop Terschelling 2021 10 km | 00:55:18 |
4 | Zeemijlenloop Delfzijl 4 zeemijl 2021 | 00:39:34 |
6 | 4 mijl van Groningen 2021 | 00:34:43 |
4 | Thaisner Dorpsrun 2021 10 km | 00:55:38 |
2020
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Thaisner DorpsRun 2020 10 km | 00:55:27 |
0 | Halve marathon van Haren 2020 12,3 km | 01:09:17 |
2019
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Kleintje Berenloop Terschelling 2019 10 km | 00:56:59 |
16 | Steemer Omloop Stedum 2019 10 km | 01:00:44 |
2018
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Zeemijlenloop Delfzijl 2018 3 mijl | 00:29:31 |
5 | Ekensteinloop Appingedam 2018 10 km | 00:56:06 |
2 | 4 mijl van Groningen 2018 6,4 km | 00:37:15 |
12 | Lopster Torenloop 2018 10 km | 00:54:27 |
7 | Stadsloop Appingedam 10 km 2018 | 00:56:53 |
4 | Hippolytusrun 2018 10 km | 00:54:29 |
3 | Oranjerun Oldehove 2018 10 mijl (16.1 km) | 01:29:17 |
1 | Raitdaiprun 2018 10 km | 00:57:45 |
3 | Leekster Lente loop 2018 10 km | 00:55:12 |
2017
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
11 | Run van Winschoten | 00:54:26 |
8 | 4 mijl van Groningen | 00:33:54 |
1 | Plantsoenloop | 00:21:44 |
3 | Eemsmondloop | 00:54:36 |
2 | Zeemijlenloop 6 zeemijl | 00:59:34 |
3 | Ekenstein Loop | 00:53:20 |
1 | 4 mijl van Zandeweer | 00:32:48 |
2 | Halve marathon van Haren 2017 5km | 00:27:04 |
2016
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Natuurloop Siddebure | 01:30:58 |
9 | Berenloop Terschelling 2016 halve marathon | 02:06:50 |
0 | Minimarathon | 00:56:05 |
5 | Lauwersoog - Ulrum 2016 halve marathon | 02:11:28 |
0 | Lopster torenloop | 00:54:12 |
0 | Run van Winschoten | 00:56:27 |
2015
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Steemer omloop | 00:54:51 |
7 | Berenloop Terschelling 2015 halve marathon | 01:58:35 |
0 | Uithuizermeeden loop | 00:52:25 |
0 | Minimarathon | 00:52:23 |
0 | Bedumer bosloop | 00:55:41 |
0 | Ekenstienloop | 00:51:36 |
0 | 4 mijl | 00:31:59 |
2013
2012
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
8 | Minimarathon | 00:53:42 |
5 | Nieuwjaarsloop Loppersum | 00:28:07 |
6 | Hippolytus run | 00:55:55 |
3 | Energyrun Eemshaven | 00:54:49 |
3 | 26e Eemsmondloop | 00:49:45 |
3 | Rabo Ekensteinloop | 00:52:02 |
2 | Bedumer Bosloop | 00:55:37 |
5 | 4 mijl | 00:31:42 |
3 | Stedumer Omloop 2012 10 km | 00:52:08 |
2011
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
6 | Torenloop | 00:48:05 |
1 | Middelstum | 00:47:48 |
11 | Minimarathon | 00:54:55 |
4 | Daiprun 7 | 00:54:03 |
5 | Stedumer Omloop 2011 10 km | 00:48:11 |
2010
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Hippolytusrun | 00:49:10 |
0 | Bedumer Bosloop | 00:48:32 |
0 | Plantsoenloop | 00:40:12 |
2 | Lauwersoog - Ulrum 2010 halve marathon | 01:51:41 |
0 | Minimarathon | 00:48:28 |
3 | Oranjerun Oldehove 2010 halve marathon | 01:54:08 |
0 | 10 van Tynaarlo | 00:48:39 |
0 | Bastianet cross | 00:46:23 |
0 | Meul'n loop | 00:47:55 |
0 | Toprun | 00:48:26 |
0 | Natuurloop Siddebure | 01:24:28 |
0 | Ekensteinloop | 00:48:04 |
0 | Marumer Omloop | 00:48:12 |
0 | Baan Marathon | 00:49:27 |
5 | Stedumer Omloop 2010 10 km | 00:47:53 |
0 | Artemis run | 00:48:04 |
0 | Assen | 00:47:30 |
0 | Lopster Torenloop | 00:49:26 |
0 | 4 mijl | 00:29:41 |
0 | Test loop 1 | 00:07:16 |
2009
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
5 | Bedumer Bosloop | 00:48:39 |
6 | Berenloop Terschelling 2009 halve marathon | 01:54:05 |
10 | ten boer | 00:51:07 |
1 | Daiprun 5 | 00:19:01 |
1 | 10 van Tynaarlo | 00:49:21 |
6 | Ekensteinloop | 00:49:12 |
5 | Lopster Toren loop | 00:48:51 |
6 | Stedumer Omloop 2009 10 km | 00:47:40 |
1 | Hyppolytus run Midde | 00:29:05 |
5 | Test loop 1 | 00:06:56 |
7 | Test loop 2 | 00:07:08 |
2008
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
4 | Halve marathon van Haren 2008 | 01:48:47 |
0 | Omloop van Grolloo | 00:49:09 |
0 | Zuidhorun | 01:11:19 |
7 | Stedumer omloop 2008 10 km | 00:47:35 |
0 | Toprun van het Noord | 00:47:37 |
0 | Natuurloop | 01:21:19 |
0 | Rabo Ekenstein loop | 00:46:42 |
0 | Artemis run | 00:48:23 |
0 | Eemsmondloop | 00:47:29 |
0 | Drie dorpen loop | 00:48:24 |
0 | Bedumer Bosloop | 00:49:44 |
0 | Lopster Toren loop | 00:50:51 |
0 | 4 mijl | 00:28:23 |
0 | Hippolytus run | 00:46:26 |
0 | Marumer omloop | 00:51:36 |
0 | Schoorl | 02:01:42 |
0 | Minimarathon | 00:48:28 |
0 | Test loop 2 | 00:06:42 |
2007
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Minimarathon | 00:48:56 |
5 | Halve marathon van Texel 2007 | 01:48:33 |
0 | Plantsoenloop | 00:34:09 |
0 | Natuurloop | 01:33:28 |
0 | Cross | 00:45:37 |
0 | Eemsmondloop | 00:47:38 |
8 | Stadsloop Appingedam 2007 10 km | 00:52:56 |
0 | Assen | 00:47:20 |
0 | Omloop Stedum | 00:50:09 |
0 | Leens marathon | 01:45:43 |
0 | Stadsmarathon | 01:49:21 |
0 | Loppersum | 01:00:27 |
0 | 4 mijl | 00:29:54 |
0 | Hipolytusrun | 00:50:05 |
0 | haren | 01:01:17 |
0 | Test loop 1 | 00:08:35 |
0 | Test loop 2 | 00:06:41 |
2006
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Bosloop | 00:53:42 |
6 | Stedumer omloop 2006 10 km | 00:50:29 |
0 | Lopster Toren Loop | 00:54:29 |
0 | 4 mijl | 00:29:50 |
1 | Berenloop Terschelling 2006 halve marathon | 01:49:38 |
0 | Minimarathon | 00:50:45 |
5 | Stadsloop Appingedam 2006 10 km | 00:53:05 |
0 | Eemsmondloop | 00:50:45 |
0 | Hippolytus run | 00:52:27 |
0 | Daiprun 2 | 00:55:54 |
0 | Test loop 2 | 00:06:45 |
2005
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | 4 mijl | 00:31:08 |
2 | Berenloop Terschelling 2005 halve marathon | 01:58:58 |
0 | Lopster Torenloop | 00:55:40 |
0 | Daiprun 1 | 00:53:27 |
0 | Minimarathon | 00:57:37 |
0 | Test loop 2 | 00:07:04 |
0 | Test loop 1 | 00:07:27 |
2004
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Hippolytus run | 00:50:43 |
0 | Minimarathon | 00:52:19 |
6 | Stedumer omloop 2004 10 km | 00:51:56 |
0 | Bosloop | 00:52:10 |
0 | 4 mijl | 00:34:06 |