10 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 00:43:27 |
| 2 | Mark Dijkstra | 00:43:58 |
| 3 | Remco Klunder | 00:47:53 |
| 4 | Jan Hielema | 00:49:24 |
| 5 | Ronald Zuidema | 00:49:37 |
| 6 | Eric Helmantel | 00:50:57 |
| 7 | Dick van den Berg | 00:51:18 |
| 8 | Henk Post | 00:52:03 |
| 9 | Fred Kamminga | 00:52:40 |
| 10 | Menno Zuurman | 00:54:11 |
| 11 | Frouk van Dijken | 00:55:12 |
| 11 | Jose Westeneng | 00:55:12 |
| 13 | Tineke Roorda | 00:56:27 |
| 14 | Jan Pilon | 00:57:18 |
| 15 | Joost Kerkhoff | 00:57:36 |
| 16 | Tinette Kool | 01:01:20 |
| 17 | Maaike van der Werf | 01:02:17 |
| 18 | Jan Helmantel | 01:03:52 |
| 19 | Dorien van der Meer | 01:08:07 |
5 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Emma Dijkstra | 00:22:46 |
| 2 | Mark Dijkstra | 00:23:30 |
| 3 | Elsbeth Werkman | 00:24:47 |
| 4 | Ronald Zuidema | 00:25:16 |
| 5 | Menno Zuurman | 00:25:28 |
| 6 | Tinette Kool | 00:27:37 |
| 7 | Dorien van der Meer | 00:30:54 |
| 8 | Koert van der Meer | 00:31:57 |
| 9 | Melanie Postma | 00:34:00 |
| 10 | Douwe Kosmeijer | 00:38:26 |
4 mijl
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Patries Zijlstra | 00:29:58 |
| 2 | Ronald Zuidema | 00:30:06 |
| 3 | Emma Dijkstra | 00:30:21 |
| 3 | Mark Dijkstra | 00:30:21 |
| 5 | Dick van den Berg | 00:31:12 |
| 6 | Bart Benard | 00:31:45 |
| 7 | Menno van der Meer | 00:33:19 |
| 8 | Henk Post | 00:33:28 |
| 9 | Joost Kerkhoff | 00:34:51 |
| 10 | Tineke Roorda | 00:35:34 |
| 11 | Riekie van den Berg | 00:36:50 |
| 12 | Ans van der Meer | 00:37:22 |
| 13 | Dorien van der Meer | 00:41:13 |
Halve Marathon
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 01:35:29 |
| 2 | Monique van der Meer | 01:48:16 |
| 3 | Ronald Zuidema | 01:51:17 |
| 4 | Jac van Gils | 01:53:55 |
| 5 | Dick van den Berg | 01:57:16 |
| 6 | Riekie van den Berg | 02:16:46 |
| 7 | Menno Zuurman | 02:20:10 |
| 7 | Jose Westeneng | 02:20:10 |
Marathon
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 03:16:59 |
| 2 | Jac van Gils | 03:45:21 |
| 3 | Eric Helmantel | 03:54:36 |
| 4 | Remco Klunder | 04:01:00 |
| 5 | Monique van der Meer | 04:15:53 |
| 6 | Mark Dijkstra | 04:15:55 |
| 7 | Henk Post | 04:30:23 |
8 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Mark Dijkstra | 00:38:54 |
7 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Mark Dijkstra | 00:29:06 |
4 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Emma Dijkstra | 00:18:32 |
12,2 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 00:57:06 |
| 2 | Eric Helmantel | 01:27:51 |
| 2 | Jan Helmantel | 01:27:51 |
10 Engelse mijl
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 01:10:23 |
| 2 | Jac van Gils | 01:14:58 |
| 3 | Eric Helmantel | 01:20:40 |
| 4 | Henk Post | 01:24:59 |
| 5 | Ronald Zuidema | 01:26:31 |
| 6 | Dick van den Berg | 01:29:59 |
13,8 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Mark Dijkstra | 01:05:52 |
4 zeemijl
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Mark Dijkstra | 00:32:54 |
| 2 | Elsbeth Werkman | 00:43:55 |
| 3 | Tinette Kool | 00:44:23 |