
geslacht:
Vrouw
Country:

2012
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Ladies run | 01:01:57 |
2010
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
9 | Berenloop Terschelling 2010 halve marathon | 02:23:22 |
14 | Adventure Run Ameland 2010 10km | 01:03:36 |
0 | Test loop 1 | 00:07:53 |
2009
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
10 | Lopster Toren loop | 00:59:59 |
2008
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
8 | Stedumer omloop 2008 10 km | 00:57:50 |
7 | Texel 2008 halve Marathon | 02:11:36 |
7 | Stadsloop Appingedam 2008 10 km | 00:58:01 |
0 | Rabo Ekenstein loop | 00:56:13 |
9 | Berenloop Terschelling 2008 halve marathon | 02:18:34 |
0 | Drie dorpen loop | 00:57:26 |
0 | run | 00:55:49 |
0 | Bedumer Bosloop | 00:59:29 |
1 | Adventure run Ameland 2008 10km | 01:09:57 |
2007
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
7 | Berenloop Terschelling 2007 halve marathon | 02:09:26 |
8 | Halve marathon van Texel 2007 | 02:12:00 |
0 | Bommenberendloop | 02:09:17 |
0 | lenteloop | 02:08:15 |
11 | Stadsloop Appingedam 2007 10 km | 01:02:47 |
0 | Loppersum | 01:00:27 |
0 | haren | 02:14:46 |
0 | Test loop 1 | 00:07:19 |
2006
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Lopster Toren Loop | 00:57:02 |
0 | 4 mijl | 00:43:15 |
7 | Berenloop Terschelling 2006 halve marathon | 02:31:12 |
0 | Minimarathon | 00:57:08 |
0 | Lente loop | 02:07:43 |
0 | Eemsmondloop | 01:00:26 |
0 | Natuurloop | 01:28:24 |
6 | Adventure Run Ameland 2006 halve marathon | 02:13:00 |
0 | Meul'n loop | 00:56:33 |
2005
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | 4 mijl | 00:45:35 |
6 | Hippolitusrun | 00:50:52 |
4 | Berenloop Terschelling 2005 halve marathon | 02:00:45 |
0 | Marathon | 04:28:29 |
2 | Lauwersoog - Ulrum halve marathon 2005 | 01:58:59 |
0 | Bommenberend loop | 02:00:46 |
0 | Eemsmondloop | 00:54:30 |
0 | Minimarathon | 00:59:31 |
0 | Run | 00:54:20 |
0 | Bosloop | 00:51:10 |
0 | Test loop 2 | 00:07:04 |
2004
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Hippolytus run | 00:50:30 |
4 | Berenloop Terschelling 2004 halve marathon | 02:06:48 |
3 | Adventure Run Ameland 2004 halve marathon | 02:12:03 |
0 | Lenteloop | 01:13:00 |
0 | Bastiaannet Cross | 00:53:29 |
8 | Stadsloop Appingedam 2004 10 km | 00:53:02 |
0 | Eemsmondloop | 00:54:13 |
0 | Siddeburen | 01:31:43 |
0 | Marummer omloop | 00:54:35 |
0 | Nacht van Groningen | 01:57:00 |
0 | Lopster Toren | 00:52:00 |
2 | Halve marathon van Haren 2004 12km | 01:07:00 |
7 | Stedumer omloop 2004 10 km | 00:56:37 |
0 | Artemis run | 00:52:15 |
0 | Bosloop | 00:53:38 |
0 | 4 mijl | 00:45:49 |
0 | Test loop 3 | 00:07:05 |
0 | Test loop 2 | 00:07:00 |
0 | Test loop 1 | 00:07:48 |
2003
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Scheepsjoagloop | 01:00:00 |
1 | Halve marathon van Haren 2003 12km | 01:09:00 |
0 | Bommenberendloop | 01:07:00 |
0 | Eemsmondloop | 00:55:00 |
0 | Natuurloop | 01:29:00 |
4 | Stedumer omloop 2003 10 km | 00:52:25 |
0 | Bedum | 01:34:38 |
0 | 4 mijl | 00:45:46 |
0 | Test loop | 00:07:50 |