10 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Andre de Boer | 00:41:44 |
| 2 | Mark Dijkstra | 00:44:07 |
| 3 | Marjan Helmantel – Oostinga | 00:44:11 |
| 4 | Jac van Gils | 00:45:11 |
| 5 | Jan Hielema | 00:47:31 |
| 6 | Henk Post | 00:48:30 |
| 7 | Menno van der Meer | 00:48:42 |
| 8 | Fred Kamminga | 00:48:45 |
| 9 | Dick van den Berg | 00:49:54 |
| 10 | Christiaan Balkema | 00:50:50 |
| 11 | Monique van der Meer | 00:51:07 |
| 11 | Ronald Zuidema | 00:51:07 |
| 13 | Eric Helmantel | 00:51:36 |
| 14 | Menno Zuurman | 00:51:54 |
| 15 | Saskia Cordes | 00:52:19 |
| 16 | Elsbeth Werkman | 00:52:22 |
| 17 | Sieta Jans | 00:53:16 |
| 18 | Joost Kerkhoff | 00:53:32 |
| 19 | Jan Pilon | 00:53:45 |
| 20 | Frouk van Dijken | 00:53:52 |
| 21 | Tineke Roorda | 00:55:55 |
| 22 | Jose Westeneng | 00:56:43 |
| 23 | Tinette Kool | 00:58:27 |
| 24 | Koert van der Meer | 00:58:34 |
| 25 | Ettie Henstra | 01:00:23 |
| 26 | Jan Helmantel | 01:01:28 |
| 27 | Ans van der Meer | 01:06:00 |
| 28 | Jaap van der Linde | 01:06:55 |
5 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Menno Zuurman | 00:24:54 |
| 2 | Tinette Kool | 00:26:30 |
| 2 | Elsbeth Werkman | 00:26:30 |
| 4 | Jan Pilon | 00:27:10 |
| 5 | Tineke Roorda | 00:28:03 |
| 6 | Johan Bakker | 00:29:39 |
| 7 | Jeike Elema | 00:30:51 |
| 8 | Saskia Cordes | 00:30:52 |
| 9 | Dorien van der Meer | 00:35:08 |
| 10 | Douwe Kosmeijer | 00:36:47 |
4 mijl
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Mark Dijkstra | 00:27:41 |
| 2 | Dick van den Berg | 00:31:30 |
| 3 | Monique van der Meer | 00:31:35 |
| 4 | Ronald Zuidema | 00:32:18 |
| 5 | Ans van der Meer | 00:35:58 |
| 6 | Riekie van den Berg | 00:36:13 |
| 7 | Ettie Henstra | 00:37:07 |
| 8 | Eric Helmantel | 00:38:19 |
| 9 | Peter de Harder | 00:42:25 |
| 10 | Marjan Helmantel – Oostinga | 00:43:35 |
Halve Marathon
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Andre de Boer | 01:38:20 |
| 2 | Jac van Gils | 01:41:48 |
| 3 | Menno van der Meer | 01:42:56 |
| 4 | Henk Post | 01:45:00 |
| 5 | Eric Helmantel | 01:46:52 |
| 6 | Monique van der Meer | 01:48:03 |
| 7 | Dick van den Berg | 01:49:47 |
| 8 | Saskia Cordes | 01:50:26 |
| 9 | Menno Zuurman | 01:50:30 |
| 10 | Ronald Zuidema | 01:52:06 |
| 11 | Fred Kamminga | 01:53:34 |
| 12 | Jose Westeneng | 02:03:43 |
| 13 | Frouk van Dijken | 02:07:08 |
| 14 | Ans van der Meer | 02:10:19 |
| 14 | Koert van der Meer | 02:10:19 |
| 16 | Riekie van den Berg | 02:15:04 |
| 17 | Elsbeth Werkman | 02:15:21 |
| 17 | Tinette Kool | 02:15:21 |
| 19 | Jan Pilon | 02:18:01 |
| 20 | Andrea Jansen | 02:27:03 |
Marathon
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 03:14:10 |
| 2 | Eric Helmantel | 03:36:34 |
| 3 | Jac van Gils | 04:05:26 |
| 4 | Saskia Cordes | 04:25:33 |
| 5 | Henk Post | 04:35:27 |
| 6 | Mark Dijkstra | 04:40:04 |
| 7 | Andrea Jansen | 05:17:35 |
12 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Jac van Gils | 00:56:45 |
| 2 | Jan Helmantel | 01:23:30 |
29 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 02:24:27 |
| 2 | Eric Helmantel | 02:48:26 |
25 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Mark Dijkstra | 02:46:20 |
10 Engelse mijl
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Jac van Gils | 01:18:03 |
| 2 | Dick van den Berg | 01:23:02 |
| 3 | Koert van der Meer | 01:36:00 |
| 4 | Ans van der Meer | 01:36:01 |
| 5 | Riekie van den Berg | 01:47:50 |
4 zeemijl
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Mark Dijkstra | 00:31:07 |