
geslacht:
Man
Country:

2022
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
9 | 4 Mijl van Groningen 2022 | 00:42:25 |
2019
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
12 | 4 mijl van Groningen 2019 | 00:50:22 |
2014
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
5 | Stadsloop Appingedam 2014 10 km | 00:51:13 |
2013
2012
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
16 | Run | 00:57:15 |
8 | Berenloop Terschelling 2012 halve marathon | 02:13:09 |
5 | Stadsloop Appingedam 2012 | 01:02:10 |
2011
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
7 | Torenloop | 00:49:56 |
5 | 4 mijl | 00:35:28 |
9 | Berenloop Terschelling 2011 halve marathon | 02:00:34 |
7 | Stadsloop Appingedam | 00:50:56 |
4 | Natuurloop Siddebure | 01:27:50 |
4 | Leeuwarden 2011 halve marathon | 01:53:48 |
1 | Februariloop | 01:06:25 |
11 | Run van Winschoten | 00:55:13 |
8 | Baan marathon | 00:52:50 |
2010
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Hippolytusrun | 00:50:52 |
4 | Berenloop Terschelling 2010 halve marathon | 01:49:22 |
0 | Minimarathon | 00:47:48 |
0 | Bekkema run | 01:13:45 |
0 | 10 van Tynaarlo | 00:46:52 |
4 | Texel 2010 halve marathon | 01:49:59 |
3 | Stadsloop Appingedam 2010 10 km | 00:47:52 |
0 | Dorpsrun | 00:52:12 |
0 | Zevenheuvelenloop | 01:14:26 |
0 | Baan Marathon | 00:48:20 |
0 | Eemsmondloop | 00:45:47 |
0 | Teutolauf en Waldlau | 02:53:15 |
4 | Stedumer Omloop 2010 10 km | 00:47:34 |
0 | Bos en veldcross | 00:37:27 |
0 | Run van Winschoten | 00:47:17 |
7 | Adventure Run Ameland 2010 10km | 00:50:31 |
0 | Lopster Torenloop | 00:45:42 |
0 | 4 mijl | 00:29:53 |
0 | Test loop 1 | 00:06:27 |
2009
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
3 | Stortemelk Run Vlieland 2009 halve marathon | 01:41:03 |
3 | Bedumer Bosloop | 00:45:50 |
1 | Portugal | 00:06:31 |
2 | Halve marathon van Haren 2009 | 01:40:40 |
8 | ten boer | 00:51:00 |
2 | Marumer omloop | 00:44:26 |
1 | groningen | 01:37:25 |
2 | Daiprun 5 | 00:46:37 |
3 | Sradsloop Appingedam | 00:45:44 |
2 | Natuurloop Siddebure | 01:16:22 |
2 | Nacht van Groningen | 01:42:03 |
2 | delfzijl | 00:46:37 |
4 | Il Lago Run | 00:48:24 |
3 | Stedumer Omloop 2009 10 km | 00:43:03 |
2 | Smeerpijp loop | 02:30:50 |
3 | Winschoten | 00:44:12 |
3 | Lauwersoog - Ulrum 2009 halve marathon | 01:46:45 |
3 | Test loop 1 | 00:06:01 |
2008
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
3 | Stedumer omloop 2008 10 km | 00:44:42 |
2 | Stortemelk Run Vlieland 2008 halve marathon | 01:37:33 |
1 | Texel 2008 10km | 00:43:45 |
1 | Lauwersoog - Ulrum 2008 halve marathon | 01:41:11 |
0 | Natuurloop | 01:17:45 |
0 | Rabo Ekenstein loop | 00:42:19 |
0 | GSM | 01:48:44 |
0 | Meul'n Loop | 00:48:55 |
0 | Daiprun 4 | 00:47:27 |
0 | Drie dorpen loop | 00:41:46 |
0 | run | 00:42:17 |
0 | Bedumer Bosloop | 00:46:54 |
4 | Adventure run Ameland 2008 halve marathon | 01:49:08 |
0 | Lopster Toren loop | 00:49:40 |
0 | Hippolytus run | 00:43:22 |
0 | Marumer omloop | 00:48:42 |
0 | Schoorl | 01:50:48 |
0 | Minimarathon | 00:41:16 |
2007
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Run | 00:46:29 |
0 | Minimarathon | 00:46:36 |
0 | Bommenberendloop | 01:44:38 |
0 | Oudjaarsloop | 01:56:35 |
7 | Stadsloop Appingedam 2007 10 km | 00:50:38 |
0 | Stadsmarathon | 01:46:51 |
0 | 4 mijl | 00:28:56 |
2006
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Bosloop | 00:57:44 |
3 | Stedumer omloop 2006 10 km | 00:45:30 |
0 | Minimarathon | 00:46:26 |
0 | Bastiaannet Cross | 00:43:49 |
2 | Stadsloop Appingedam 2006 10 km | 00:46:03 |
0 | Natuurloop | 01:27:14 |
0 | Hippolytus run | 00:47:55 |
0 | Test loop 2 | 00:06:18 |
2005
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Natuurloop | 01:28:20 |
0 | Scheepjoagen | 00:48:03 |
0 | Daiprun 1 | 00:27:59 |
0 | Run | 00:49:57 |
2004
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Hippolytus run | 00:48:03 |
3 | Stadsloop Appingedam 2004 10 km | 00:46:58 |
0 | Siddeburen | 01:16:50 |
0 | Marummer omloop | 00:47:59 |
0 | Bosloop | 00:46:06 |
2003
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Minimarathon | 00:43:30 |
0 | Scheepsjoagloop | 00:43:27 |
2 | Halve marathon van Haren 2003 | 01:49:11 |
0 | Marumer omloop | 00:44:45 |
0 | Nacht van Groningen | 01:40:49 |
0 | Bastiaannetcross | 00:40:33 |
0 | Bommenberendloop | 01:38:19 |
2 | Stadsloop Appingedam 2003 10 km | 00:45:53 |
0 | Eemsmondloop | 00:41:35 |
0 | Natuurloop | 01:14:35 |
1 | Stedumer omloop 2003 10 km | 00:39:35 |
0 | Bedum | 01:09:36 |
0 | Artemis run | 00:42:48 |
0 | Omloop Grollo | 00:44:36 |
0 | Lus van Eenrum | 01:13:26 |
0 | 4 mijl | 00:35:45 |
0 | Hippolytusrun | 00:42:27 |