10 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 00:38:43 |
| 2 | Eric Helmantel | 00:40:22 |
| 3 | Menno van der Meer | 00:43:15 |
| 4 | Jan Hielema | 00:44:54 |
| 5 | Fred Kamminga | 00:45:21 |
| 6 | Jeroen Feringa | 00:46:00 |
| 7 | Dick van den Berg | 00:46:26 |
| 8 | Douwe Kosmeijer | 00:46:56 |
| 9 | Mark Dijkstra | 00:48:15 |
| 10 | Joost Kerkhoff | 00:48:55 |
| 11 | Wouter Meerman | 00:49:46 |
| 12 | Monique van der Meer | 00:49:56 |
| 13 | Ans van der Meer | 00:50:52 |
| 14 | Agnes Woldhuis | 00:50:57 |
| 15 | Frouk van Dijken | 00:52:25 |
| 16 | Andrea Jansen | 00:52:27 |
| 17 | Jan Pilon | 00:54:10 |
| 18 | Tineke Roorda | 00:54:27 |
| 19 | Riekie van den Berg | 00:55:11 |
| 20 | Jan Helmantel | 00:55:50 |
| 21 | Jan Woldhuis | 00:56:02 |
| 22 | Sarah de Boer | 00:56:24 |
| 23 | Jose Westeneng | 00:57:14 |
| 24 | Jaap van der Linde | 00:57:33 |
| 25 | Tinette Kool | 00:59:12 |
| 26 | Elsbeth Werkman | 00:59:38 |
| 27 | Menno Zuurman | 01:05:37 |
| 28 | Dorien van der Meer | 01:06:59 |
5 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Mark Dijkstra | 00:24:29 |
| 2 | Wouter Meerman | 00:24:36 |
| 3 | Menno van der Meer | 00:26:17 |
| 4 | Jan Pilon | 00:26:45 |
| 5 | Sarah de Boer | 00:28:29 |
| 6 | Menno Zuurman | 00:29:50 |
| 7 | Jaap Corstiaensen | 00:31:12 |
| 8 | Dorien van der Meer | 00:31:27 |
4 mijl
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Monique van der Meer | 00:31:25 |
| 2 | Tineke Roorda | 00:37:15 |
Halve Marathon
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 01:26:52 |
| 2 | Eric Helmantel | 01:28:23 |
| 3 | Andre de Boer | 01:34:38 |
| 4 | Menno van der Meer | 01:37:57 |
| 5 | Monique van der Meer | 01:44:01 |
| 6 | Ronald Zuidema | 01:46:40 |
| 7 | Dick van den Berg | 01:48:15 |
| 8 | Ans van der Meer | 01:51:40 |
| 9 | Frouk van Dijken | 01:54:25 |
| 10 | Douwe Kosmeijer | 01:55:19 |
| 11 | Joost Kerkhoff | 01:55:34 |
| 12 | Koert van der Meer | 01:59:44 |
| 13 | Maaike van der Werf | 02:00:58 |
| 14 | Andrea Jansen | 02:01:30 |
| 15 | Agnes Woldhuis | 02:03:09 |
| 16 | Jose Westeneng | 02:05:18 |
| 17 | Sarah de Boer | 02:12:50 |
| 18 | Dorien van der Meer | 02:21:20 |
| 19 | Riekie van den Berg | 02:21:33 |
Marathon
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 02:56:21 |
| 2 | Eric Helmantel | 03:14:41 |
| 3 | Menno van der Meer | 03:33:40 |
| 4 | Ans van der Meer | 04:09:28 |
| 5 | Dick van den Berg | 04:20:47 |
| 6 | Riekie van den Berg | 04:20:48 |
| 7 | Agnes Woldhuis | 04:39:25 |
10,4 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Joost Kerkhoff | 00:54:25 |
| 2 | Agnes Woldhuis | 00:54:39 |
| 3 | Frouk van Dijken | 00:56:15 |
14 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Jan Pilon | 01:15:00 |
| 1 | Koert van der Meer | 01:15:00 |
12 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Joost Kerkhoff | 01:05:11 |
15 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Eric Helmantel | 01:04:12 |
| 2 | Wouter Meerman | 01:19:05 |
| 3 | Monique van der Meer | 01:21:21 |
| 4 | Joost Kerkhoff | 01:21:31 |
8 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Eric Helmantel | 00:37:36 |
| 2 | Marjan Helmantel – Oostinga | 00:37:55 |
| 3 | Joost Kerkhoff | 00:49:27 |
29 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 02:07:27 |
| 2 | Riekie van den Berg | 03:03:43 |
| 3 | Dick van den Berg | 03:19:00 |
30 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Eric Helmantel | 02:10:32 |
3 zeemijl
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Tineke Roorda | 00:29:31 |
25 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Menno van der Meer | 02:01:44 |
20,8 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Menno van der Meer | 01:44:00 |
7,5 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Monique van der Meer | 00:38:58 |
12,5 km
18 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Dick van den Berg | 01:57:12 |
| 2 | Riekie van den Berg | 02:27:28 |
10 Engelse mijl
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 01:04:15 |
| 2 | Jan Hielema | 01:21:14 |
| 3 | Ans van der Meer | 01:24:55 |
| 4 | Monique van der Meer | 01:27:24 |
| 5 | Tineke Roorda | 01:29:17 |
9,3 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Mark Dijkstra | 00:47:59 |
| 2 | Elsbeth Werkman | 00:59:59 |
| 2 | Tinette Kool | 00:59:59 |
6,7 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Monique van der Meer | 00:48:13 |