10 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Eric Helmantel | 00:46:25 |
| 2 | Mark Dijkstra | 00:47:36 |
| 3 | Arjan Cappon | 00:52:02 |
| 4 | Menno Zuurman | 00:52:46 |
| 5 | Tineke Roorda | 00:55:27 |
| 6 | Jan Helmantel | 00:57:51 |
5 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 00:18:50 |
| 2 | Elsbeth Werkman | 00:30:50 |
| 2 | Tinette Kool | 00:30:50 |
Halve Marathon
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 01:24:33 |
| 2 | Menno van der Meer | 01:39:01 |
| 3 | Jeroen Feringa | 01:42:14 |
| 4 | Jan Hielema | 01:44:22 |
| 5 | Jac van Gils | 01:46:05 |
| 6 | Fred Kamminga | 01:49:07 |
| 7 | Christiaan Balkema | 01:51:04 |
| 8 | Eric Helmantel | 01:52:21 |
| 9 | Joost Kerkhoff | 01:52:39 |
| 10 | Ans van der Meer | 01:55:53 |
| 11 | Douwe Kosmeijer | 01:58:01 |
| 12 | Mirjan Vast | 01:58:25 |
| 13 | Agnes Woldhuis | 01:59:06 |
| 14 | Remco Klunder | 01:59:10 |
| 14 | Henk Post | 01:59:10 |
| 16 | Saskia Cordes | 02:00:27 |
| 17 | Menno Zuurman | 02:04:37 |
| 18 | Koert van der Meer | 02:05:20 |
11 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 00:45:26 |
| 2 | Eric Helmantel | 00:53:10 |
| 3 | Joost Kerkhoff | 00:55:33 |
10,8 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Joost Kerkhoff | 00:56:34 |
12,3 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Monique van der Meer | 01:04:05 |
| 2 | Tineke Roorda | 01:09:17 |
21,4 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 01:39:59 |
| 2 | Eric Helmantel | 02:08:20 |
14,6 km
| Positie | Deelnemer | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Menno van der Meer | 01:12:53 |
| 2 | Monique van der Meer | 01:28:11 |
| 3 | Agnes Woldhuis | 01:31:30 |