1500m
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Jan Hielema | 00:05:17 |
2 | Ingmar Slagter | 00:05:55 |
3 | Ronald Zuidema | 00:05:59 |
4 | Hans Veeman | 00:06:02 |
5 | Thomas Lueks | 00:06:26 |
6 | Bart Buijtendijk | 00:06:27 |
7 | Jan Pilon | 00:06:41 |
8 | Dick van den Berg | 00:06:49 |
8 | Koert van der Meer | 00:06:49 |
10 | Menno van der Meer | 00:06:54 |
11 | Jan Helmantel | 00:07:18 |
12 | Marijke ten Brink | 00:08:10 |
13 | Jaap Corstiaensen | 00:08:20 |
5 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Thomas Lueks | 00:22:01 |
2 | Hans Veeman | 00:25:40 |
2 | Ronald Zuidema | 00:25:40 |
4 | Joost Kerkhoff | 00:26:08 |
5 | Jan Pilon | 00:26:52 |
6 | Bas Wilbrink | 00:29:59 |
7 | Alie Klei | 00:32:10 |
8 | Eric Helmantel | 00:32:15 |
4 mijl
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Jan Hielema | 00:26:18 |
2 | Ronald Zuidema | 00:27:17 |
3 | Thomas Lueks | 00:28:47 |
4 | Joost Kerkhoff | 00:31:15 |
5 | Peter de Harder | 00:35:28 |
5 | Ans van der Meer | 00:35:28 |
5 | Dick van den Berg | 00:35:28 |
5 | Koert van der Meer | 00:35:28 |
5 | Riekie van den Berg | 00:35:28 |
10 | Alie Klei | 00:43:58 |
11 | Marijke ten Brink | 00:53:27 |
11 | Andrea Jansen | 00:53:27 |
10 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Jan Hielema | 00:40:22 |
2 | Eric Helmantel | 00:41:02 |
3 | Ingmar Slagter | 00:42:41 |
4 | Ronald Zuidema | 00:43:28 |
5 | Bart Buijtendijk | 00:43:58 |
6 | Dick van den Berg | 00:44:42 |
7 | Menno van der Meer | 00:45:04 |
8 | Jan Pilon | 00:45:44 |
9 | Hans Veeman | 00:46:04 |
10 | Alie Klei | 00:46:52 |
11 | Joost Kerkhoff | 00:47:39 |
12 | Tineke Roorda | 00:47:48 |
13 | Thomas Lueks | 00:48:01 |
14 | Peter de Harder | 00:49:56 |
15 | Jan Helmantel | 00:50:10 |
16 | Riekie van den Berg | 00:50:27 |
17 | Koert van der Meer | 00:52:18 |
18 | Ans van der Meer | 00:55:43 |
19 | Dorien van der Meer | 00:59:50 |
20 | Bas Wilbrink | 01:00:41 |
10 mijl
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Eric Helmantel | 01:11:19 |
2 | Jan Hielema | 01:23:15 |
3 | Jan Pilon | 01:27:23 |
4 | Peter de Harder | 01:27:50 |
Halve Marathon
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Eric Helmantel | 01:30:42 |
2 | Jan Hielema | 01:35:25 |
3 | Ronald Zuidema | 01:35:42 |
4 | Ingmar Slagter | 01:36:39 |
5 | Bart Buijtendijk | 01:39:15 |
6 | Dick van den Berg | 01:41:46 |
7 | Hans Veeman | 01:41:49 |
8 | Joost Kerkhoff | 01:45:23 |
9 | Jan Pilon | 01:46:05 |
10 | Koert van der Meer | 01:47:18 |
11 | Menno van der Meer | 01:47:28 |
12 | Ans van der Meer | 01:52:53 |
13 | Peter de Harder | 01:53:48 |
14 | Riekie van den Berg | 01:53:59 |
15 | Thomas Lueks | 01:57:17 |
16 | Jan Helmantel | 02:02:54 |
17 | Dorien van der Meer | 02:21:48 |
18 | Alie Klei | 02:36:28 |
Marathon
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Cees Hoeksema | 03:29:29 |
2 | Koert van der Meer | 03:55:05 |
3 | Eric Helmantel | 04:11:56 |
4 | Ans van der Meer | 04:22:14 |
20 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Dick van den Berg | 01:46:09 |
2 | Jan Pilon | 01:47:26 |
3 | Riekie van den Berg | 01:55:54 |
10,4 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Jan Hielema | 00:43:59 |
2 | Eric Helmantel | 00:44:21 |
3 | Hans Veeman | 00:48:56 |
4 | Tineke Roorda | 00:54:03 |
5 | Riekie van den Berg | 00:55:48 |
6 | Dick van den Berg | 00:55:49 |
7 | Joost Kerkhoff | 01:00:42 |
14 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ronald Zuidema | 01:02:10 |
2 | Ingmar Slagter | 01:06:00 |
3 | Eric Helmantel | 01:13:20 |
4 | Marijke ten Brink | 01:29:19 |
5,2 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Cees Hoeksema | 00:36:51 |
7,8 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Jan Helmantel | 00:41:33 |
12 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Peter de Harder | 01:06:25 |
30,2 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Koert van der Meer | 02:56:50 |
24,2 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ans van der Meer | 02:44:46 |
1 | Riekie van den Berg | 02:44:46 |
8,75 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Eric Helmantel | 00:44:34 |
2 | Jan Pilon | 00:44:53 |
3 | Joost Kerkhoff | 00:45:54 |
4 | Jan Helmantel | 00:50:34 |
5 | Alie Klei | 01:06:14 |
15 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Jan Hielema | 01:09:48 |
2 | Joost Kerkhoff | 01:12:36 |
3 | Koert van der Meer | 01:14:46 |
4 | Ans van der Meer | 01:22:52 |
8 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Thomas Lueks | 00:40:39 |
2 | Jan Helmantel | 00:45:08 |
29 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Koert van der Meer | 02:44:43 |
2 | Ans van der Meer | 03:05:52 |
7 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Alie Klei | 00:48:45 |
35,5 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Koert van der Meer | 03:34:14 |
2 | Eric Helmantel | 03:48:58 |
3 | Ans van der Meer | 03:51:32 |