1500m
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ronald Zuidema | 00:05:31 |
2 | Ingmar Slagter | 00:05:40 |
3 | Jan Pilon | 00:06:03 |
4 | Dick van den Berg | 00:06:11 |
5 | Peter de Harder | 00:06:27 |
6 | Bart Buijtendijk | 00:06:44 |
7 | Thomas Lueks | 00:06:50 |
8 | Koert van der Meer | 00:06:51 |
9 | Riekie van den Berg | 00:07:04 |
10 | Tineke Roorda | 00:07:16 |
11 | Jan Helmantel | 00:07:20 |
12 | Ans van der Meer | 00:07:31 |
13 | Melanie Postma | 00:07:53 |
14 | Marijke ten Brink | 00:08:08 |
15 | Jaap Corstiaensen | 00:08:10 |
16 | Alie Klei | 00:08:53 |
17 | Jeannet Hagelvlag | 00:09:40 |
5 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Koert van der Meer | 00:22:42 |
2 | Marijke ten Brink | 00:28:34 |
3 | Alie Klei | 00:29:59 |
4 mijl
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Jan Hielema | 00:25:46 |
1 | Ronald Zuidema | 00:25:46 |
3 | Menno van der Meer | 00:29:15 |
4 | Tineke Roorda | 00:29:41 |
5 | Peter de Harder | 00:29:53 |
6 | Jan Pilon | 00:30:38 |
7 | Eric Helmantel | 00:31:23 |
8 | Ans van der Meer | 00:32:47 |
9 | Marijke ten Brink | 00:37:04 |
10 | Jaap Corstiaensen | 00:38:51 |
11 | Koert van der Meer | 00:39:09 |
12 | Alie Klei | 00:42:39 |
10 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Jan Hielema | 00:40:20 |
2 | Ingmar Slagter | 00:40:46 |
3 | Ronald Zuidema | 00:40:54 |
4 | Eric Helmantel | 00:44:20 |
5 | Dick van den Berg | 00:44:50 |
6 | Menno van der Meer | 00:45:25 |
7 | Jan Pilon | 00:45:38 |
8 | Peter de Harder | 00:45:42 |
9 | Cees Hoeksema | 00:47:08 |
10 | Joost Kerkhoff | 00:47:22 |
11 | Bart Buijtendijk | 00:47:25 |
12 | Tineke Roorda | 00:47:30 |
13 | Andrea Jansen | 00:47:53 |
14 | Hans Veeman | 00:49:00 |
15 | Koert van der Meer | 00:49:21 |
16 | Ans van der Meer | 00:50:30 |
17 | Riekie van den Berg | 00:51:01 |
18 | Jan Helmantel | 00:51:05 |
19 | Marijke ten Brink | 00:55:34 |
20 | Jaap Corstiaensen | 00:59:19 |
21 | Alie Klei | 01:00:15 |
22 | Melanie Postma | 01:03:36 |
10 mijl
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Jan Hielema | 01:12:15 |
2 | Eric Helmantel | 01:17:50 |
3 | Koert van der Meer | 01:19:45 |
4 | Jan Pilon | 01:22:55 |
5 | Tineke Roorda | 01:24:28 |
6 | Dick van den Berg | 01:27:57 |
6 | Riekie van den Berg | 01:27:57 |
8 | Marijke ten Brink | 01:36:53 |
9 | Alie Klei | 01:51:38 |
Halve Marathon
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ingmar Slagter | 01:34:18 |
2 | Ronald Zuidema | 01:34:56 |
3 | Dick van den Berg | 01:42:12 |
4 | Jan Pilon | 01:44:49 |
5 | Koert van der Meer | 01:45:30 |
6 | Peter de Harder | 01:49:22 |
7 | Andrea Jansen | 01:49:58 |
8 | Tineke Roorda | 01:51:41 |
9 | Ans van der Meer | 01:54:41 |
10 | Riekie van den Berg | 01:56:27 |
11 | Joost Kerkhoff | 01:58:56 |
12 | Hans Veeman | 02:07:10 |
13 | Eric Helmantel | 02:13:18 |
14 | Marijke ten Brink | 02:14:19 |
14 | Lilian van Marum | 02:14:19 |
16 | Melanie Postma | 02:23:22 |
17 | Alie Klei | 02:47:39 |
Marathon
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Cees Hoeksema | 03:21:26 |
2 | Dick van den Berg | 03:51:49 |
3 | Ans van der Meer | 04:15:13 |
4 | Riekie van den Berg | 04:15:37 |
5 | Eric Helmantel | 04:27:01 |
20 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Alie Klei | 02:09:03 |
10,4 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Hans Veeman | 00:53:10 |
12 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Koert van der Meer | 01:06:12 |
2 | Jan Helmantel | 01:07:51 |
3 | Alie Klei | 01:18:39 |
4 | Marijke ten Brink | 01:20:49 |
24,2 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ans van der Meer | 02:43:00 |
21,8 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ans van der Meer | 02:21:42 |
1 | Koert van der Meer | 02:21:42 |
8,75 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Jan Pilon | 00:42:07 |
2 | Menno van der Meer | 00:44:00 |
3 | Eric Helmantel | 00:45:47 |
4 | Tineke Roorda | 00:46:23 |
5 | Joost Kerkhoff | 00:48:29 |
6 | Jan Helmantel | 00:49:27 |
15 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ronald Zuidema | 01:05:11 |
2 | Peter de Harder | 01:13:45 |
3 | Dick van den Berg | 01:13:51 |
4 | Jan Pilon | 01:16:10 |
5 | Koert van der Meer | 01:16:28 |
6 | Andrea Jansen | 01:17:20 |
7 | Riekie van den Berg | 01:21:15 |
8 | Ans van der Meer | 01:23:54 |
8 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Peter de Harder | 00:37:27 |
2 | Tineke Roorda | 00:40:12 |
3 | Jan Helmantel | 00:43:07 |
4 | Alie Klei | 00:52:24 |
29 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ronald Zuidema | 02:26:09 |
2 | Jan Hielema | 02:40:42 |
3 | Dick van den Berg | 02:40:45 |
4 | Jan Pilon | 02:44:07 |
5 | Peter de Harder | 02:53:15 |
6 | Eric Helmantel | 03:01:43 |
7 | Ans van der Meer | 03:21:28 |
7 | Riekie van den Berg | 03:21:28 |
9 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Alie Klei | 00:27:17 |
2 | Eric Helmantel | 00:51:38 |
3 | Menno van der Meer | 00:52:11 |
4 | Peter de Harder | 00:52:12 |
5 | Marijke ten Brink | 00:52:30 |
16 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Alie Klei | 01:47:38 |
18,5 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Marijke ten Brink | 02:01:23 |
1 | Lilian van Marum | 02:01:23 |
3 | Alie Klei | 02:10:05 |
30 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Koert van der Meer | 03:01:00 |
6,6 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Alie Klei | 00:44:31 |