1500m
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Jan Hielema | 00:05:29 |
1 | Hans Veeman | 00:05:29 |
3 | Ingmar Slagter | 00:05:33 |
4 | Dick van den Berg | 00:06:08 |
5 | Jan Pilon | 00:06:09 |
6 | Tineke Roorda | 00:06:42 |
7 | Jan Helmantel | 00:07:13 |
8 | Ans van der Meer | 00:07:14 |
9 | Riekie van den Berg | 00:07:20 |
10 | Jaap Corstiaensen | 00:08:00 |
11 | Marijke ten Brink | 00:08:01 |
12 | Lilian van Marum | 00:08:37 |
13 | Alie Klei | 00:09:05 |
14 | Aeily Wildeman | 00:11:45 |
14 | Martje Wiersma | 00:11:45 |
5 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Marijke ten Brink | 00:28:20 |
2 | Alie Klei | 00:31:45 |
3 | Koert van der Meer | 00:33:53 |
4 mijl
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Tineke Roorda | 00:28:23 |
10 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ingmar Slagter | 00:40:06 |
2 | Cees Hoeksema | 00:40:49 |
3 | Peter de Harder | 00:41:16 |
4 | Jan Hielema | 00:41:17 |
5 | Hans Veeman | 00:42:01 |
6 | Dick van den Berg | 00:44:45 |
7 | Joost Kerkhoff | 00:45:49 |
8 | Eric Helmantel | 00:46:07 |
9 | Tineke Roorda | 00:46:26 |
10 | Jan Pilon | 00:46:35 |
11 | Koert van der Meer | 00:48:30 |
12 | Jan Helmantel | 00:49:56 |
13 | Ans van der Meer | 00:52:18 |
14 | Riekie van den Berg | 00:55:47 |
15 | Melanie Postma | 00:55:49 |
16 | Marijke ten Brink | 00:55:56 |
17 | Jeannet Hagelvlag | 00:55:58 |
18 | Jaap Corstiaensen | 00:57:15 |
19 | Alie Klei | 01:04:49 |
20 | Lilian van Marum | 01:06:15 |
10 mijl
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ingmar Slagter | 01:08:23 |
2 | Jan Hielema | 01:10:52 |
3 | Peter de Harder | 01:17:45 |
4 | Jan Pilon | 01:17:46 |
5 | Jan Helmantel | 01:20:28 |
5 | Eric Helmantel | 01:20:28 |
7 | Tineke Roorda | 01:21:19 |
8 | Marijke ten Brink | 01:38:39 |
Halve Marathon
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Cees Hoeksema | 01:28:41 |
2 | Ingmar Slagter | 01:29:42 |
3 | Jan Hielema | 01:37:22 |
4 | Peter de Harder | 01:37:33 |
5 | Hans Veeman | 01:38:57 |
6 | Dick van den Berg | 01:42:42 |
7 | Jan Pilon | 01:43:24 |
8 | Joost Kerkhoff | 01:46:11 |
9 | Eric Helmantel | 01:48:47 |
9 | Tineke Roorda | 01:48:47 |
11 | Koert van der Meer | 01:50:17 |
12 | Riekie van den Berg | 01:53:14 |
13 | Jan Helmantel | 01:54:08 |
14 | Ans van der Meer | 01:57:16 |
15 | Melanie Postma | 02:11:36 |
16 | Marijke ten Brink | 02:13:07 |
17 | Jeannet Hagelvlag | 02:17:34 |
Marathon
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Cees Hoeksema | 03:16:47 |
2 | Eric Helmantel | 04:03:20 |
3 | Dick van den Berg | 04:11:33 |
4 | Hans Veeman | 04:13:43 |
5 | Koert van der Meer | 04:31:02 |
6 | Riekie van den Berg | 04:53:09 |
7 | Ans van der Meer | 04:57:44 |
10,4 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Hans Veeman | 00:44:24 |
2 | Jan Hielema | 00:46:08 |
3 | Peter de Harder | 00:47:27 |
4 | Dick van den Berg | 00:49:49 |
5 | Koert van der Meer | 00:53:02 |
6 | Ans van der Meer | 00:58:22 |
14 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Jeannet Hagelvlag | 01:23:27 |
5,2 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Riekie van den Berg | 00:30:19 |
7,8 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Alie Klei | 00:57:40 |
8,75 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Jan Hielema | 00:40:16 |
2 | Hans Veeman | 00:41:47 |
3 | Jan Pilon | 00:45:07 |
15 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Hans Veeman | 01:09:42 |
2 | Tineke Roorda | 01:11:19 |
3 | Jan Hielema | 01:12:42 |
4 | Jan Pilon | 01:15:02 |
5 | Dick van den Berg | 01:15:28 |
6 | Joost Kerkhoff | 01:19:01 |
7 | Ans van der Meer | 01:24:59 |
8 | Riekie van den Berg | 01:35:19 |
9 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Alie Klei | 00:57:00 |
30 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Cees Hoeksema | 02:19:06 |
2 | Hans Veeman | 02:37:35 |
3 | Dick van den Berg | 02:44:45 |
4 | Eric Helmantel | 02:53:31 |
5 | Jan Pilon | 02:54:25 |
6 | Koert van der Meer | 02:56:27 |
7 | Riekie van den Berg | 03:21:53 |
7 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Riekie van den Berg | 00:44:45 |
11 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Hans Veeman | 00:49:47 |
2 | Jan Helmantel | 00:58:14 |
3 | Alie Klei | 01:18:10 |