1500m
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ingmar Slagter | 00:05:41 |
2 | Jan Hielema | 00:05:43 |
3 | Hans Veeman | 00:05:50 |
4 | Dick van den Berg | 00:06:10 |
5 | Jan Pilon | 00:06:12 |
6 | Tineke Roorda | 00:06:41 |
7 | Koert van der Meer | 00:06:43 |
8 | Ans van der Meer | 00:07:17 |
9 | Melanie Postma | 00:07:19 |
10 | Marijke ten Brink | 00:07:26 |
11 | Andrea Jansen | 00:07:41 |
12 | Lilian van Marum | 00:07:50 |
13 | Aeily Wildeman | 00:08:30 |
14 | Alie Klei | 00:09:55 |
5 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Alie Klei | 00:28:40 |
4 mijl
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Jan Hielema | 00:27:05 |
2 | Joost Kerkhoff | 00:28:16 |
3 | Peter de Harder | 00:28:56 |
4 | Dick van den Berg | 00:29:16 |
5 | Hans Veeman | 00:29:27 |
6 | Tineke Roorda | 00:29:54 |
7 | Koert van der Meer | 00:31:31 |
8 | Ans van der Meer | 00:33:58 |
9 | Marijke ten Brink | 00:34:16 |
10 | Jeannet Hagelvlag | 00:36:30 |
11 | Alie Klei | 00:43:53 |
12 | Jan Pilon | 00:45:19 |
12 | Ingmar Slagter | 00:45:19 |
14 | Aeily Wildeman | 00:45:22 |
15 | Eric Helmantel | 00:47:45 |
16 | Martje Wiersma | 00:47:47 |
10 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ingmar Slagter | 00:39:28 |
2 | Cees Hoeksema | 00:43:41 |
3 | Hans Veeman | 00:44:35 |
4 | Joost Kerkhoff | 00:45:02 |
5 | Dick van den Berg | 00:45:55 |
6 | Peter de Harder | 00:46:29 |
7 | Jan Pilon | 00:47:11 |
8 | Tineke Roorda | 00:47:20 |
9 | Jan Helmantel | 00:48:23 |
10 | Koert van der Meer | 00:50:20 |
11 | Ans van der Meer | 00:54:09 |
12 | Riekie van den Berg | 00:54:22 |
13 | Marijke ten Brink | 00:54:31 |
14 | Jeannet Hagelvlag | 00:55:31 |
15 | Eric Helmantel | 00:57:18 |
16 | Melanie Postma | 01:00:27 |
17 | Aeily Wildeman | 01:09:36 |
17 | Alie Klei | 01:09:36 |
19 | Martje Wiersma | 01:18:21 |
10 mijl
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ingmar Slagter | 01:10:51 |
2 | Jan Helmantel | 01:20:31 |
3 | Eric Helmantel | 01:25:03 |
4 | Jan Pilon | 01:25:57 |
5 | Dick van den Berg | 01:28:27 |
6 | Tineke Roorda | 01:33:28 |
7 | Koert van der Meer | 01:33:34 |
8 | Riekie van den Berg | 01:38:23 |
9 | Ans van der Meer | 01:38:24 |
10 | Marijke ten Brink | 01:42:45 |
Halve Marathon
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ingmar Slagter | 01:30:28 |
2 | Cees Hoeksema | 01:35:20 |
3 | Jan Hielema | 01:41:28 |
4 | Joost Kerkhoff | 01:41:35 |
5 | Hans Veeman | 01:42:03 |
6 | Eric Helmantel | 01:43:15 |
7 | Dick van den Berg | 01:43:52 |
8 | Peter de Harder | 01:44:38 |
9 | Jan Pilon | 01:45:00 |
10 | Tineke Roorda | 01:45:43 |
11 | Jan Helmantel | 01:48:33 |
12 | Koert van der Meer | 01:50:35 |
13 | Ans van der Meer | 02:00:35 |
14 | Marijke ten Brink | 02:04:28 |
15 | Riekie van den Berg | 02:08:15 |
15 | Melanie Postma | 02:08:15 |
17 | Jeannet Hagelvlag | 02:13:09 |
18 | Lilian van Marum | 02:24:47 |
Marathon
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Cees Hoeksema | 03:25:44 |
2 | Eric Helmantel | 03:51:11 |
10,4 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Hans Veeman | 00:48:41 |
2 | Dick van den Berg | 00:48:48 |
3 | Jan Helmantel | 00:49:04 |
4 | Joost Kerkhoff | 00:52:05 |
5 | Riekie van den Berg | 00:58:41 |
6 | Ans van der Meer | 00:58:42 |
7 | Jeannet Hagelvlag | 01:06:10 |
12 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Tineke Roorda | 01:01:17 |
15 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Eric Helmantel | 01:08:36 |
2 | Dick van den Berg | 01:11:01 |
3 | Joost Kerkhoff | 01:14:13 |
4 | Riekie van den Berg | 01:24:38 |
9 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ingmar Slagter | 00:37:49 |
2 | Eric Helmantel | 00:42:53 |
3 | Jan Pilon | 00:43:22 |
3 | Dick van den Berg | 00:43:22 |
5 | Tineke Roorda | 00:45:37 |
6 | Koert van der Meer | 00:47:12 |
7 | Ans van der Meer | 00:50:22 |
8 | Jeannet Hagelvlag | 00:52:00 |
30 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Eric Helmantel | 02:29:15 |
7 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Tineke Roorda | 00:34:09 |
2 | Alie Klei | 00:45:23 |
60 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Eric Helmantel | 06:36:22 |