
geslacht:
Man
Country:

2011
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
2 | Berenloop Terschelling 2011 halve marathon | 01:36:39 |
2 | Stadsloop Appingedam | 00:42:41 |
1 | Run van Winschoten | 00:45:14 |
2 | Baan marathon | 01:06:00 |
2 | Test loop 1 2011 | 00:05:55 |
2010
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Berenloop Terschelling 2010 halve marathon | 01:34:18 |
0 | Bekkema run | 00:43:54 |
1 | Stadsloop Appingedam 2010 10 km | 00:42:01 |
0 | Meul'n loop | 00:41:52 |
0 | Ekensteinloop | 00:42:04 |
0 | Baan Marathon | 00:44:30 |
0 | Nam tot Nam | 00:40:46 |
0 | Run van Winschoten | 00:43:03 |
0 | Test loop 1 | 00:05:40 |
2009
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
2 | Stortemelk Run Vlieland 2009 halve marathon | 01:30:31 |
1 | Bedumer Bosloop | 00:39:51 |
2 | Berenloop Terschelling 2009 halve marathon | 01:30:55 |
1 | Halve marathon van Haren 2009 | 01:33:38 |
1 | Omloop Grolloo | 00:39:26 |
1 | Meul'n loop Ten Post | 00:39:26 |
1 | Marumer omloop | 00:39:52 |
1 | Oranje Run | 01:33:13 |
1 | Bastianet Cross | 00:38:32 |
1 | Sradsloop Appingedam | 00:41:19 |
1 | hoogkerk | 00:39:52 |
1 | Natuurloop Siddebure | 01:09:07 |
1 | Ekensteinloop | 00:39:56 |
1 | Nacht van Groningen | 01:27:40 |
1 | Leekster Lente Loop | 01:38:49 |
1 | uithuizermeeden | 00:40:53 |
1 | Il Lago Run | 00:42:11 |
1 | Lopster Toren loop | 00:40:04 |
1 | Schiermonnikoog | 01:05:49 |
1 | Stedumer Omloop 2009 10 km | 00:39:02 |
1 | Smeerpijp loop | 02:30:32 |
1 | Artemisrun Winsum | 00:39:26 |
1 | Winschoten | 00:42:27 |
9 | 4 mijl | 00:41:59 |
1 | Hyppolytus run Midde | 00:39:00 |
2 | Lauwersoog - Ulrum 2009 halve marathon | 01:34:47 |
1 | Test loop 1 | 00:05:28 |
1 | Test loop 2 | 00:05:27 |
2008
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Omloop van Grolloo | 00:42:17 |
0 | Astrea run | 00:57:36 |
1 | Stortemelk Run Vlieland 2008 halve marathon | 01:35:49 |
1 | Texel 2008 halve Marathon | 01:33:05 |
2 | Stadsloop Appingedam 2008 10 km | 00:41:05 |
0 | Natuurloop | 01:08:23 |
0 | Rabo Ekenstein loop | 00:42:35 |
0 | Leekster Lente Loop | 02:01:35 |
0 | GSM | 01:31:53 |
0 | Artemis run | 00:41:33 |
0 | Drie dorpen loop | 00:40:33 |
0 | run | 00:40:50 |
0 | Hippolytus run | 00:40:06 |
0 | Marumer omloop | 00:41:49 |
0 | Nacht van Groningen | 01:29:42 |
0 | Test loop 1 | 00:05:33 |
2007
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Run | 00:41:17 |
0 | Minimarathon | 00:39:28 |
1 | Berenloop Terschelling 2007 halve marathon | 01:34:48 |
1 | Halve marathon van Texel 2007 | 01:34:34 |
0 | Bommenberendloop | 01:30:28 |
1 | Lauwersoog - Ulrum 2007 halve marathon | 01:33:49 |
0 | Natuurloop | 01:10:51 |
0 | lenteloop | 01:39:28 |
0 | Cross | 00:37:49 |
0 | Eemsmondloop | 00:39:39 |
1 | Stadsloop Appingedam 2007 10 km | 00:40:13 |
0 | Assen | 00:41:54 |
0 | Meuln loop | 00:40:59 |
0 | Omloop Stedum | 00:40:32 |
1 | Nacht van Groningen | 01:30:34 |
1 | Adventure Run Ameland 2007 halve marathon | 01:37:46 |
0 | Loppersum | 00:42:55 |
0 | 4 mijl | 00:45:19 |
0 | Test loop 1 | 00:05:41 |
2006
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Zuidhorun | 01:03:37 |
2 | Stedumer omloop 2006 10 km | 00:42:10 |
0 | 4 mijl | 00:43:15 |
3 | Berenloop Terschelling 2006 marathon | 03:58:44 |
0 | Minimarathon | 00:41:47 |
0 | Bastiaannet Cross | 00:39:10 |
1 | Stadsloop Appingedam 2006 10 km | 00:43:16 |
0 | Eemsmondloop | 00:42:05 |
1 | Adventure Run Ameland 2006 halve marathon | 01:35:37 |
0 | Eenrum | 01:19:28 |
0 | Meul'n loop | 00:40:42 |
0 | Test loop 1 | 00:05:58 |
0 | Test loop 2 | 00:05:39 |
2005
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
2 | Hippolitusrun | 00:41:29 |
1 | Berenloop Terschelling 2005 halve marathon | 01:50:32 |
0 | Natuurloop | 01:14:54 |
0 | Marumer omloop | 00:42:00 |
0 | Minimarathon | 00:52:43 |
0 | Run | 00:45:45 |
0 | Bosloop | 00:43:54 |
0 | Test loop 2 | 00:06:10 |
0 | Test loop 1 | 00:06:10 |
2004
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Hippolytus run | 00:43:14 |
1 | Berenloop Terschelling 2004 halve marathon | 01:52:56 |
0 | Minimarathon | 00:44:38 |
0 | Lenteloop | 01:00:31 |
7 | Stadsloop Appingedam 2004 10 km | 00:49:44 |
0 | Siddeburen | 01:19:00 |
1 | Halve marathon van Haren 2004 12km | 01:03:14 |
0 | Artemis run | 00:44:11 |
0 | Bosloop | 00:43:56 |
0 | 4 mijl | 00:45:49 |
0 | Test loop 3 | 00:05:54 |
0 | Test loop 1 | 00:06:13 |
2003
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Minimarathon | 00:52:04 |
0 | Bosloop | 00:53:32 |
0 | Nacht van Groningen | 00:55:00 |
3 | Stadsloop Appingedam 2003 10 km | 00:48:49 |
3 | Stedumer omloop 2003 10 km | 00:46:32 |
0 | Lopster Toren loop | 00:53:19 |
0 | 4 mijl | 00:45:46 |
0 | Hippolytusrun | 00:48:39 |