geslacht:
Man
Land:
2017
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 3 | Run van Winschoten | 00:43:05 |
| 2 | 4 mijl van Groningen | 00:26:28 |
| 2 | Mini marathon | 00:46:08 |
2015
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 0 | Midwintermarathon | 00:35:06 |
2014
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Halve marathon van Haren 2014 | 01:30:14 |
| 2 | Minimarathon | 00:41:59 |
| 2 | Mar-athon | 01:38:52 |
| 1 | Berenloop Terschelling 2014 halve marathon | 01:38:35 |
| 2 | Maratrhon van Rotter | 03:35:09 |
2013
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 0 | De loop van Leidsche | 01:05:57 |
| 1 | Halve marathon van Haren 2013 | 01:35:38 |
| 0 | Bekkemarun | 01:38:30 |
| 1 | Stadsloop Appingedam 2013 10 km | 00:41:33 |
| 0 | Huizenga Marathon | 00:42:16 |
| 0 | Drechtstadloop | 01:33:29 |
| 0 | Mini marathon | 00:41:21 |
| 0 | Rotterdam marathon | 03:38:25 |
| 0 | 4 mijl | 00:25:31 |
2012
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 2 | Run | 00:44:53 |
| 1 | Berenloop Terschelling 2012 halve marathon | 01:39:27 |
| 1 | Stadsloop Appingedam 2012 | 00:47:39 |
| 1 | 4 mijl | 00:26:26 |
| 1 | Proostmeer Loop | 00:43:59 |
2011
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 4 | Torenloop | 00:45:49 |
| 1 | Bekkema Run | 01:39:45 |
| 3 | Meuln loop | 00:43:58 |
| 2 | Adventure Run Ameland 2011 halve marathon | 01:39:15 |
| 3 | Run van Winschoten | 00:47:42 |
| 3 | Baan marathon | 00:47:51 |
| 6 | Test loop 1 2011 | 00:06:27 |
2010
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 3 | Adventure Run Ameland 2010 10km | 00:47:25 |
| 0 | Test loop 2 | 00:06:44 |