
geslacht:
Vrouw
Country:

2015
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Halve marathon van Haren 2015 5km | 00:36:43 |
0 | Raitdaiprun | 01:17:27 |
0 | Monnikenloop | 01:22:09 |
0 | Walk for Life Paters | 01:28:15 |
0 | Cascaderun Hoogeveen | 00:58:24 |
2014
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Halve marathon van Haren 2014 12km | 01:23:55 |
1 | Raitdaiprun | 01:05:51 |
1 | Eemsmond Loop | 00:45:32 |
2 | Nieuwjaarsloop Loppersum | 00:33:13 |
1 | Astrea loop Groninge | 01:08:53 |
3 | Thesinge run | 01:11:47 |
2 | Oudejaarsloop Blijha | 01:15:26 |
1 | Meulenloop | 00:36:09 |
5 | Moninikenloop | 01:54:14 |
1 | Klap tot Klap | 01:04:55 |
1 | Goutum Leeuwarden | 01:12:45 |
1 | Midwintermarathon | 02:20:53 |
1 | Loop Leeuwarden | 01:14:57 |
2 | Ekenstienloop | 00:33:51 |
1 | Theo Winterloop | 00:32:33 |
1 | Hippolytusrun | 00:35:00 |
1 | Bedumerbosloop | 00:31:56 |
9 | 4 mijl | 00:45:53 |
1 | Steemer omloop | 00:32:29 |
2013
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Lady's run | 01:04:02 |
0 | Nacht van Groningen | 01:45:44 |
1 | Halve marathon van Haren 2013 5km | 00:33:02 |
0 | Bekkemarun | 01:08:04 |
0 | Raitdaip run | 00:32:00 |
0 | Nieuwjaars loop Lopp | 00:34:46 |
0 | Astrea run | 01:06:00 |
1 | Texel 2013 10km | 01:09:28 |
0 | Oudejaarsloop Blijha | 01:49:18 |
0 | Huizenga Marathon | 02:29:17 |
0 | Zeemijlenloop | 00:38:40 |
0 | Monnikenloop | 01:53:08 |
0 | Mini marathon | 00:34:11 |
0 | Leekster Lente Loop | 01:09:00 |
0 | TT run | 02:07:04 |
0 | Dorpsrun | 00:47:36 |
0 | Cascade run | 01:54:19 |
0 | Marathon van Leeuwar | 01:07:46 |
0 | Westerwolde Bosloop | 01:07:19 |
0 | Plantsoenloop | 00:28:01 |
0 | Ekensteinloop | 00:32:18 |
0 | 7 Heuvelenloop | 01:46:08 |
0 | Run | 01:09:01 |
0 | Gehuchtenloop Sellin | 01:05:35 |
2 | Adventure Run Ameland 2013 10km | 01:10:56 |
0 | 4 mijl | 00:49:17 |
0 | Hippolytusrun | 01:07:22 |
1 | Stedumer Omloop 2013 5 km | 00:32:25 |
0 | Klap tot Klap | 01:04:50 |
2012
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Klap tot Klap | 01:09:17 |
17 | Run | 01:11:00 |
1 | ACC Trimloop Assen | 01:36:35 |
1 | Oethoeserloop | 00:34:05 |
1 | Reitdieploop | 01:08:06 |
1 | Nieuwjaarsloop Stadskanaal | 00:35:05 |
1 | Hippolytus run | 00:32:28 |
1 | Bekkemarun | 00:32:44 |
1 | Astrearun | 00:50:03 |
1 | Energyrun Eemshaven | 00:33:57 |
1 | Westerwolde bosloop | 01:11:16 |
1 | Zeemijlenloop | 01:18:48 |
1 | Univé Theo de Winter | 02:02:11 |
1 | TT run | 01:42:40 |
1 | 26e Eemsmondloop | 00:33:02 |
1 | Natuurloop | 01:07:17 |
2 | Rabo Ekensteinloop | 00:35:42 |
1 | Onstwedde omloop | 01:12:33 |
1 | Run van Gieten | 01:11:00 |
1 | Kikarun | 01:06:00 |
2 | Nacht van Groningen | 01:43:59 |
1 | Sinterklaasloop | 00:32:58 |
1 | Adventure run Ameland 2012 10km | 01:18:19 |
2 | Bedumer Bosloop | 00:33:51 |
10 | 4 mijl | 00:42:01 |
1 | Stedumer Omloop 2012 5 km | 00:33:45 |
1 | Merenloop | 01:49:12 |
2 | Ladies run | 01:07:00 |
1 | Halve marathon van Haren 2012 12km | 01:27:01 |
1 | Meilenlauf | 01:22:00 |
2011
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Torenloop | 00:32:39 |
10 | 4 mijl | 00:43:58 |
1 | Bedumer Bosloop | 00:35:22 |
13 | Minimarathon | 01:09:27 |
4 | Oudjaarsloop | 02:36:28 |
2 | De 10 van Tynaarlo | 00:46:52 |
2 | Bommenberendloop | 01:16:06 |
1 | Bekkema Run | 00:32:47 |
1 | Winterloop | 00:34:00 |
5 | Bastiaannetcross | 01:06:14 |
1 | De 7KM van Martensho | 00:48:45 |
4 | De Thaisner DörpsRun | 01:16:00 |
3 | Natuurloop Siddebure | 00:56:53 |
2 | Rabo Ekenstienloop | 00:33:51 |
1 | Lady's run | 01:09:34 |
1 | Meuln loop | 00:34:34 |
1 | Adventure Run Ameland 2011 10km | 01:14:39 |
1 | Stedumer Omloop 2011 5 km | 00:32:10 |
14 | Run van Winschoten | 01:14:59 |
2010
2009
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Timmermanloop | 00:34:59 |
1 | Halve marathon van Haren 2009 12km | 01:27:59 |
1 | hoogkerk | 00:59:48 |
1 | ten boer | 00:33:20 |
4 | Bastianet Cross | 01:03:13 |
6 | Oudjaars loop | 02:27:12 |
1 | Zuidlaren | 01:05:58 |
1 | Boertange | 01:38:00 |
1 | Ekensteinloop | 00:31:55 |
1 | farmsum | 00:52:48 |
1 | Leekster Lente Loop | 01:30:32 |
1 | Beerta | 01:24:00 |
1 | uithuizermeeden | 00:35:55 |
2 | Smeerpijp loop | 02:08:35 |
1 | Stadskanaal | 01:04:22 |
10 | 4 mijl | 00:41:59 |
12 | Test loop 2 | 00:09:31 |
2008
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
1 | Stedumer omloop 2008 5 km | 00:31:47 |
0 | Bommenberendloop | 00:57:00 |
0 | Thaisner Dorpen run | 01:18:10 |
0 | Natuurloop | 01:17:00 |
0 | Rabo Ekenstein loop | 00:32:42 |
0 | Ladies run | 00:34:17 |
0 | Eemsmondloop | 00:33:26 |
1 | Kleintje Berenloop Terschelling 2008 10km | 01:06:15 |
0 | Meul'n Loop | 01:04:49 |
0 | Daiprun 4 | 00:57:40 |
0 | Drie dorpen loop | 01:07:12 |
0 | run | 01:05:44 |
0 | Bedumer Bosloop | 00:31:45 |
0 | Lopster Toren loop | 00:32:45 |
0 | Hippolytus run | 01:05:00 |
0 | Minimarathon | 01:04:51 |
0 | Test loop 1 | 00:09:35 |
0 | Test loop 2 | 00:09:05 |
2007
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Run | 01:09:36 |
0 | Minimarathon | 00:28:40 |
0 | Martenshoek | 00:45:23 |
0 | Eemsmondloop | 00:32:45 |
1 | Stadsloop Appingedam 2007 5 km | 00:33:06 |
0 | Meuln loop | 00:31:19 |
0 | 4 mijl | 00:43:53 |
0 | Test loop 1 | 00:11:06 |
0 | Test loop 2 | 00:09:55 |
2006
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | 4 mijl | 00:43:15 |
0 | Hippolytus run | 00:33:42 |
0 | Test loop 1 | 00:09:37 |
2005
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | 4 mijl | 00:45:49 |
1 | Stadsloop Appingedam 2005 5 km | 00:30:29 |
0 | Lopster Torenloop | 00:28:34 |
0 | Daiprun 1 | 00:33:50 |
2004
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Minimarathon | 00:42:00 |
1 | Stedumer omloop 2004 5 km | 00:27:34 |
0 | 4 mijl | 00:45:49 |