5 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 00:20:20 |
2 | Agnes Woldhuis | 00:22:52 |
3 | Koert van der Meer | 00:25:00 |
4 | Johan Bakker | 00:25:55 |
5 | Jan Pilon | 00:26:06 |
6 | Tineke Roorda | 00:27:04 |
7 | Sarah de Boer | 00:27:06 |
8 | Tinette Kool | 00:27:41 |
9 | Monique van der Meer | 00:28:38 |
10 | Wouter Meerman | 00:28:39 |
11 | Dorien van der Meer | 00:30:01 |
12 | Jaap Corstiaensen | 00:33:44 |
4 mijl
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Eric Helmantel | 00:25:25 |
2 | Bart Buijtendijk | 00:26:28 |
3 | Menno van der Meer | 00:29:43 |
4 | Ronald Zuidema | 00:29:45 |
5 | Agnes Woldhuis | 00:30:43 |
6 | Joost Kerkhoff | 00:30:48 |
7 | Tineke Roorda | 00:32:48 |
8 | Koert van der Meer | 00:33:16 |
9 | Jan Helmantel | 00:34:03 |
10 | Ans van der Meer | 00:36:51 |
11 | Wouter Meerman | 00:37:03 |
10 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 00:39:31 |
2 | Eric Helmantel | 00:39:49 |
3 | Bart Buijtendijk | 00:43:05 |
4 | Fred Kamminga | 00:44:38 |
5 | Dick van den Berg | 00:46:10 |
6 | Ronald Zuidema | 00:47:10 |
7 | Jan Hielema | 00:47:18 |
8 | Menno van der Meer | 00:47:46 |
9 | Koert van der Meer | 00:49:25 |
10 | Agnes Woldhuis | 00:49:49 |
11 | Ans van der Meer | 00:50:51 |
12 | Joost Kerkhoff | 00:51:02 |
13 | Douwe Kosmeijer | 00:52:40 |
14 | Tineke Roorda | 00:53:20 |
15 | Frouk van Dijken | 00:53:41 |
16 | Jan Helmantel | 00:54:23 |
17 | Andrea Jansen | 00:54:47 |
18 | Jan Pilon | 00:55:25 |
19 | Sarah de Boer | 00:57:16 |
20 | Tinette Kool | 01:00:32 |
10 mijl
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 01:07:12 |
2 | Koert van der Meer | 01:29:10 |
2 | Ans van der Meer | 01:29:10 |
Halve Marathon
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 01:24:47 |
2 | Eric Helmantel | 01:28:56 |
3 | Menno van der Meer | 01:43:43 |
4 | Jan Hielema | 01:44:12 |
5 | Ronald Zuidema | 01:46:21 |
6 | Dick van den Berg | 01:46:41 |
7 | Koert van der Meer | 01:51:52 |
8 | Joost Kerkhoff | 01:53:58 |
9 | Ans van der Meer | 01:54:50 |
10 | Frouk van Dijken | 02:01:54 |
11 | Riekie van den Berg | 02:11:11 |
Marathon
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 03:02:49 |
2 | Eric Helmantel | 03:20:59 |
3 | Dick van den Berg | 03:43:54 |
4 | Menno van der Meer | 03:48:08 |
5 | Fred Kamminga | 04:07:22 |
6 | Ans van der Meer | 04:07:45 |
7 | Riekie van den Berg | 04:39:22 |
50 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Menno van der Meer | 05:04:02 |
2 | Jan Hielema | 05:54:20 |
20 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 01:24:22 |
2 | Eric Helmantel | 01:40:36 |
3 | Ans van der Meer | 01:52:58 |
3 | Koert van der Meer | 01:52:58 |
12 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 00:50:54 |
2 | Eric Helmantel | 00:53:05 |
3 | Jan Helmantel | 01:11:58 |
15 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 00:59:17 |
2 | Eric Helmantel | 00:59:53 |
10,55 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Agnes Woldhuis | 00:53:54 |
6 zeemijl
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Fred Kamminga | 00:49:30 |
2 | Tineke Roorda | 00:59:34 |
3 zeemijl
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ans van der Meer | 00:27:39 |
2 | Tinette Kool | 00:31:14 |
3 | Koert van der Meer | 00:31:24 |
4 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Tineke Roorda | 00:21:44 |
25 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Dick van den Berg | 02:30:36 |
2 | Riekie van den Berg | 03:12:06 |
12,2 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Joost Kerkhoff | 01:03:15 |
10,2 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 00:46:48 |
2 | Eric Helmantel | 00:50:12 |
7,5 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Koert van der Meer | 00:42:09 |
2 | Dorien van der Meer | 00:47:36 |
3 | Jan Pilon | 01:02:52 |
12,5 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Jan Hielema | 01:05:15 |
2 | Ans van der Meer | 01:08:36 |
3 | Andrea Jansen | 01:18:08 |
3 | Jan Helmantel | 01:18:08 |