5 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Jan Hielema | 00:19:50 |
2 | Ronald Zuidema | 00:20:29 |
3 | Eric Helmantel | 00:22:23 |
4 | Joost Kerkhoff | 00:24:28 |
5 | Thomas Lueks | 00:25:38 |
6 | Tineke Roorda | 00:28:07 |
7 | Jaap Corstiaensen | 00:29:59 |
8 | Alie Klei | 00:32:28 |
9 | Lilian van Marum | 00:32:42 |
4 mijl
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Bart Buijtendijk | 00:26:26 |
2 | Hans Veeman | 00:28:47 |
3 | Menno van der Meer | 00:29:25 |
4 | Dick van den Berg | 00:30:10 |
5 | Tineke Roorda | 00:31:42 |
6 | Koert van der Meer | 00:34:23 |
7 | Ans van der Meer | 00:34:36 |
8 | Riekie van den Berg | 00:34:46 |
9 | Bas Wilbrink | 00:39:17 |
10 | Alie Klei | 00:42:01 |
11 | Julia Bekker | 00:48:08 |
12 | Marijke ten Brink | 00:49:12 |
12 | Andrea Jansen | 00:49:12 |
14 | Jan Helmantel | 00:52:29 |
15 | Eric Helmantel | 01:14:19 |
10 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Eric Helmantel | 00:43:31 |
2 | Bart Buijtendijk | 00:43:59 |
3 | Marjan Helmantel – Oostinga | 00:45:29 |
4 | Dick van den Berg | 00:46:27 |
5 | Ronald Zuidema | 00:46:48 |
6 | Thomas Lueks | 00:47:35 |
7 | Hans Veeman | 00:48:00 |
8 | Jan Pilon | 00:48:02 |
9 | Tineke Roorda | 00:49:45 |
9 | Joost Kerkhoff | 00:49:45 |
9 | Koert van der Meer | 00:49:45 |
12 | Jan Helmantel | 00:50:16 |
13 | Menno van der Meer | 00:50:56 |
14 | Andrea Jansen | 00:52:08 |
15 | Ans van der Meer | 00:52:13 |
16 | Riekie van den Berg | 00:53:14 |
17 | Wouter Meerman | 00:54:16 |
18 | Gea Buikema | 00:56:22 |
19 | Peter de Harder | 00:57:15 |
20 | Melanie Postma | 01:01:57 |
21 | Lilian van Marum | 01:02:11 |
22 | Dorien van der Meer | 01:03:57 |
22 | Frouk van Dijken | 01:03:57 |
24 | Bas Wilbrink | 01:04:14 |
25 | Alie Klei | 01:06:00 |
10 mijl
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Jan Pilon | 01:18:57 |
2 | Joost Kerkhoff | 01:31:30 |
3 | Alie Klei | 02:02:11 |
Halve Marathon
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Joost Kerkhoff | 01:35:01 |
2 | Bart Buijtendijk | 01:39:27 |
3 | Ronald Zuidema | 01:41:22 |
4 | Marjan Helmantel – Oostinga | 01:43:12 |
5 | Hans Veeman | 01:43:26 |
6 | Dick van den Berg | 01:43:30 |
7 | Eric Helmantel | 01:45:56 |
8 | Menno van der Meer | 01:51:32 |
9 | Jan Pilon | 01:53:14 |
10 | Koert van der Meer | 01:53:23 |
11 | Riekie van den Berg | 01:56:36 |
12 | Ans van der Meer | 01:58:21 |
13 | Jan Helmantel | 02:01:36 |
14 | Peter de Harder | 02:13:09 |
15 | Bas Wilbrink | 02:23:08 |
15 | Dorien van der Meer | 02:23:08 |
Marathon
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Cees Hoeksema | 03:31:15 |
2 | Eric Helmantel | 03:44:34 |
3 | Dick van den Berg | 03:51:34 |
4 | Jan Hielema | 03:58:23 |
5 | Hans Veeman | 04:02:12 |
6 | Koert van der Meer | 04:05:14 |
7 | Ans van der Meer | 04:10:07 |
8 | Jan Pilon | 04:14:39 |
9 | Riekie van den Berg | 04:20:10 |
10 | Gea Buikema | 04:52:39 |
14 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Thomas Lueks | 01:08:46 |
2 | Alie Klei | 01:42:40 |
12 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Marjan Helmantel – Oostinga | 00:57:59 |
2 | Eric Helmantel | 01:11:22 |
2 | Jan Helmantel | 01:11:22 |
4 | Alie Klei | 01:27:01 |
8,75 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Bas Wilbrink | 00:58:53 |
15 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Bas Wilbrink | 01:42:43 |
8 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Jan Helmantel | 00:42:44 |
2 | Thomas Lueks | 00:43:39 |
29 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Koert van der Meer | 02:55:59 |
2 | Ans van der Meer | 02:57:09 |
7 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Alie Klei | 00:50:03 |
11 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Alie Klei | 01:18:48 |
24,1 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Eric Helmantel | 02:23:56 |
10,8 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Alie Klei | 01:22:00 |
5,5 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Menno van der Meer | 00:26:25 |
2 | Koert van der Meer | 00:26:26 |
3 | Bas Wilbrink | 00:26:35 |
4 | Frouk van Dijken | 00:29:58 |
10,55 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Koert van der Meer | 00:58:10 |
2 | Joost Kerkhoff | 01:01:28 |
3 | Bas Wilbrink | 01:14:53 |
15,83 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Eric Helmantel | 02:01:39 |
12,41 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Alie Klei | 01:36:35 |