1500m
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ingmar Slagter | 00:05:27 |
2 | Ronald Zuidema | 00:05:31 |
3 | Jan Hielema | 00:05:33 |
4 | Peter de Harder | 00:06:01 |
5 | Joost Kerkhoff | 00:06:06 |
6 | Koert van der Meer | 00:06:40 |
7 | Jan Pilon | 00:06:45 |
8 | Tineke Roorda | 00:06:56 |
9 | Andrea Jansen | 00:06:57 |
10 | Ans van der Meer | 00:07:00 |
11 | Jan Helmantel | 00:07:26 |
12 | Jaap Corstiaensen | 00:07:52 |
13 | Marijke ten Brink | 00:08:12 |
14 | Jeannet Hagelvlag | 00:08:38 |
15 | Alie Klei | 00:09:31 |
1 mijl
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Peter de Harder | 00:06:31 |
2 | Andrea Jansen | 00:06:59 |
5 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ans van der Meer | 00:28:50 |
1 | Riekie van den Berg | 00:28:50 |
3 | Tineke Roorda | 00:29:05 |
4 | Koert van der Meer | 00:31:12 |
5 | Hans Veeman | 00:31:32 |
6 | Alie Klei | 00:31:55 |
7 | Cees Hoeksema | 00:35:53 |
8 | Lilian van Marum | 00:37:44 |
4 mijl
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Hans Veeman | 00:30:43 |
2 | Eric Helmantel | 00:31:19 |
3 | Menno van der Meer | 00:32:38 |
4 | Ans van der Meer | 00:32:46 |
5 | Joost Kerkhoff | 00:34:10 |
6 | Marijke ten Brink | 00:37:32 |
7 | Dorien van der Meer | 00:41:32 |
8 | Jan Pilon | 00:41:58 |
9 | Ingmar Slagter | 00:41:59 |
9 | Alie Klei | 00:41:59 |
10 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ingmar Slagter | 00:39:00 |
2 | Cees Hoeksema | 00:40:10 |
3 | Ronald Zuidema | 00:40:45 |
4 | Jan Hielema | 00:41:16 |
5 | Peter de Harder | 00:43:03 |
6 | Hans Veeman | 00:43:45 |
7 | Dick van den Berg | 00:45:30 |
8 | Joost Kerkhoff | 00:45:40 |
9 | Eric Helmantel | 00:46:09 |
10 | Tineke Roorda | 00:47:40 |
11 | Andrea Jansen | 00:48:24 |
12 | Koert van der Meer | 00:48:49 |
13 | Jan Pilon | 00:49:05 |
14 | Ans van der Meer | 00:51:32 |
15 | Jan Helmantel | 00:52:02 |
16 | Riekie van den Berg | 00:52:19 |
17 | Menno van der Meer | 00:55:00 |
18 | Marijke ten Brink | 00:57:07 |
19 | Jaap Corstiaensen | 00:57:32 |
20 | Lilian van Marum | 00:58:14 |
21 | Jeannet Hagelvlag | 00:59:35 |
22 | Melanie Postma | 00:59:59 |
23 | Alie Klei | 01:04:22 |
24 | Bas Wilbrink | 01:06:17 |
10 mijl
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ingmar Slagter | 01:09:07 |
2 | Peter de Harder | 01:16:22 |
3 | Hans Veeman | 01:18:25 |
4 | Jan Helmantel | 01:27:44 |
Halve Marathon
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ingmar Slagter | 01:27:40 |
2 | Ronald Zuidema | 01:29:19 |
3 | Peter de Harder | 01:37:25 |
4 | Jan Hielema | 01:38:52 |
5 | Dick van den Berg | 01:40:40 |
6 | Joost Kerkhoff | 01:42:58 |
7 | Hans Veeman | 01:43:26 |
8 | Jan Pilon | 01:46:55 |
9 | Koert van der Meer | 01:47:06 |
10 | Andrea Jansen | 01:52:21 |
11 | Ans van der Meer | 01:53:58 |
12 | Tineke Roorda | 01:54:05 |
13 | Riekie van den Berg | 01:55:28 |
14 | Eric Helmantel | 01:58:29 |
15 | Alie Klei | 02:27:12 |
Marathon
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Cees Hoeksema | 03:19:35 |
2 | Dick van den Berg | 04:01:41 |
3 | Koert van der Meer | 04:13:32 |
4 | Riekie van den Berg | 04:18:43 |
10,4 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Jan Hielema | 00:44:56 |
2 | Peter de Harder | 00:46:37 |
3 | Hans Veeman | 00:48:49 |
4 | Jan Helmantel | 00:53:09 |
14 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Alie Klei | 01:24:00 |
5,2 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Tineke Roorda | 00:19:01 |
1 | Joost Kerkhoff | 00:19:01 |
3 | Jeannet Hagelvlag | 00:26:25 |
4 | Riekie van den Berg | 00:35:03 |
5 | Dick van den Berg | 00:35:04 |
6 | Koert van der Meer | 00:36:45 |
7 | Ans van der Meer | 00:36:50 |
7,8 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Jaap Corstiaensen | 00:46:31 |
12 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Alie Klei | 01:27:59 |
8,75 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ingmar Slagter | 00:38:32 |
2 | Ronald Zuidema | 00:40:12 |
3 | Jan Hielema | 00:41:59 |
4 | Alie Klei | 01:03:13 |
15 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Jan Hielema | 01:05:26 |
2 | Ingmar Slagter | 01:05:49 |
3 | Ronald Zuidema | 01:05:50 |
4 | Dick van den Berg | 01:12:37 |
5 | Jan Pilon | 01:16:38 |
6 | Koert van der Meer | 01:17:20 |
7 | Eric Helmantel | 01:19:21 |
8 | Ans van der Meer | 01:25:54 |
8 | Riekie van den Berg | 01:25:54 |
10 | Alie Klei | 01:38:00 |
8 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Alie Klei | 00:52:48 |
9 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ronald Zuidema | 00:36:13 |
16 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Dick van den Berg | 01:24:17 |
2 | Riekie van den Berg | 01:34:30 |
30 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ingmar Slagter | 02:30:32 |
2 | Peter de Harder | 02:30:50 |
3 | Dick van den Berg | 02:35:12 |
4 | Koert van der Meer | 02:50:20 |
5 | Riekie van den Berg | 03:26:50 |
6 | Ans van der Meer | 03:26:58 |
7 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Jeannet Hagelvlag | 00:41:03 |
27,5 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Dick van den Berg | 02:23:19 |
2 | Koert van der Meer | 02:28:35 |
3 | Jan Pilon | 02:35:44 |
4 | Ans van der Meer | 03:00:08 |
4 | Riekie van den Berg | 03:00:08 |
11 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Hans Veeman | 00:43:45 |