1500m
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ingmar Slagter | 00:05:39 |
2 | Cees Hoeksema | 00:05:58 |
3 | Jan Pilon | 00:06:13 |
4 | Dick van den Berg | 00:06:17 |
5 | Peter de Harder | 00:06:18 |
6 | Koert van der Meer | 00:06:41 |
7 | Tineke Roorda | 00:06:45 |
8 | Hans Veeman | 00:07:05 |
9 | Bas Kuilema | 00:07:11 |
10 | Andrea Jansen | 00:07:14 |
11 | Ans van der Meer | 00:07:45 |
12 | Marijke ten Brink | 00:07:49 |
13 | Jeannet Hagelvlag | 00:08:02 |
14 | Aeily Wildeman | 00:08:26 |
15 | Alie Klei | 00:09:37 |
5 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Marijke ten Brink | 00:27:27 |
2 | Martje Wiersma | 00:33:25 |
3 | Alie Klei | 00:33:42 |
4 mijl
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Tineke Roorda | 00:29:50 |
2 | Jan Pilon | 00:43:15 |
2 | Ingmar Slagter | 00:43:15 |
2 | Alie Klei | 00:43:15 |
2 | Joost Kerkhoff | 00:43:15 |
2 | Melanie Postma | 00:43:15 |
2 | Hans Veeman | 00:43:15 |
2 | Jeannet Hagelvlag | 00:43:15 |
10 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ingmar Slagter | 00:40:42 |
2 | Eric Helmantel | 00:41:00 |
3 | Joost Kerkhoff | 00:44:20 |
4 | Peter de Harder | 00:45:30 |
5 | Jan Helmantel | 00:46:41 |
6 | Jan Pilon | 00:47:56 |
7 | Jan Hielema | 00:48:09 |
8 | Tineke Roorda | 00:50:29 |
9 | Hans Veeman | 00:55:18 |
10 | Melanie Postma | 00:56:33 |
11 | Marijke ten Brink | 00:58:22 |
12 | Jeannet Hagelvlag | 01:00:26 |
10 mijl
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Eric Helmantel | 01:08:14 |
2 | Jan Pilon | 01:16:05 |
3 | Jan Helmantel | 01:21:13 |
4 | Peter de Harder | 01:27:14 |
5 | Melanie Postma | 01:28:24 |
6 | Marijke ten Brink | 01:33:00 |
7 | Jeannet Hagelvlag | 01:46:10 |
Halve Marathon
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Cees Hoeksema | 01:35:06 |
2 | Ingmar Slagter | 01:35:37 |
3 | Eric Helmantel | 01:39:50 |
4 | Tineke Roorda | 01:49:38 |
5 | Jan Pilon | 01:50:16 |
6 | Joost Kerkhoff | 01:51:05 |
7 | Jan Helmantel | 01:51:35 |
8 | Dick van den Berg | 01:51:47 |
9 | Koert van der Meer | 01:58:41 |
10 | Melanie Postma | 02:07:43 |
11 | Ans van der Meer | 02:09:40 |
11 | Riekie van den Berg | 02:09:40 |
13 | Jeannet Hagelvlag | 02:31:12 |
Marathon
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Cees Hoeksema | 03:33:50 |
2 | Eric Helmantel | 03:39:58 |
3 | Ingmar Slagter | 03:58:44 |
4 | Jan Pilon | 04:11:10 |
10,4 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Tineke Roorda | 00:55:54 |
7,8 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Marijke ten Brink | 00:42:30 |
15 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ingmar Slagter | 01:03:37 |
2 | Eric Helmantel | 01:05:10 |
3 | Dick van den Berg | 01:06:41 |
4 | Jan Helmantel | 01:14:33 |
5 | Jan Pilon | 01:17:33 |
6 | Ans van der Meer | 01:26:46 |
7 | Jeannet Hagelvlag | 01:39:28 |
9 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ingmar Slagter | 00:39:10 |
2 | Eric Helmantel | 00:42:36 |
3 | Jan Pilon | 00:42:51 |
4 | Peter de Harder | 00:43:49 |
5 | Jan Helmantel | 00:44:00 |
6 | Marijke ten Brink | 00:52:09 |
7 | Jeannet Hagelvlag | 00:58:36 |