1500m
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ingmar Slagter | 00:05:54 |
1 | Cees Hoeksema | 00:05:54 |
3 | Jan Pilon | 00:06:13 |
4 | Andrea Jansen | 00:06:42 |
5 | Joost Kerkhoff | 00:06:43 |
6 | Melanie Postma | 00:07:00 |
7 | Marijke ten Brink | 00:07:38 |
8 | Jeannet Hagelvlag | 00:08:04 |
9 | Aeily Wildeman | 00:08:08 |
10 | Martje Wiersma | 00:08:37 |
5 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Alie Klei | 00:27:34 |
4 mijl
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Eric Helmantel | 00:26:52 |
2 | Tineke Roorda | 00:34:06 |
3 | Jan Pilon | 00:45:49 |
3 | Ingmar Slagter | 00:45:49 |
3 | Alie Klei | 00:45:49 |
3 | Marijke ten Brink | 00:45:49 |
3 | Melanie Postma | 00:45:49 |
3 | Jeannet Hagelvlag | 00:45:49 |
3 | Aeily Wildeman | 00:45:49 |
3 | Martje Wiersma | 00:45:49 |
10 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Cees Hoeksema | 00:39:50 |
2 | Eric Helmantel | 00:42:53 |
3 | Ingmar Slagter | 00:43:14 |
4 | Joost Kerkhoff | 00:45:50 |
5 | Peter de Harder | 00:46:06 |
6 | Jan Helmantel | 00:47:11 |
7 | Andrea Jansen | 00:47:41 |
8 | Jan Pilon | 00:48:28 |
9 | Melanie Postma | 00:50:30 |
10 | Tineke Roorda | 00:50:43 |
11 | Marijke ten Brink | 00:55:11 |
10 mijl
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Cees Hoeksema | 01:10:24 |
2 | Peter de Harder | 01:16:50 |
3 | Jan Pilon | 01:17:07 |
4 | Ingmar Slagter | 01:19:00 |
5 | Eric Helmantel | 01:24:40 |
6 | Melanie Postma | 01:31:43 |
7 | Marijke ten Brink | 01:38:39 |
Halve Marathon
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Cees Hoeksema | 01:28:04 |
2 | Eric Helmantel | 01:36:00 |
3 | Jan Pilon | 01:46:02 |
4 | Ingmar Slagter | 01:52:56 |
5 | Andrea Jansen | 01:55:24 |
6 | Melanie Postma | 01:57:00 |
7 | Marijke ten Brink | 02:06:06 |
Marathon
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Eric Helmantel | 03:46:50 |
2 | Cees Hoeksema | 03:49:46 |
10,4 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Marijke ten Brink | 01:00:23 |
5,2 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Alie Klei | 00:42:00 |
12 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Ingmar Slagter | 01:00:31 |
2 | Melanie Postma | 01:07:00 |
3 | Marijke ten Brink | 01:11:00 |
8 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Jan Helmantel | 00:34:48 |
9 km
Rank | Participant | Tijd |
---|---|---|
1 | Eric Helmantel | 00:41:54 |
2 | Jan Pilon | 00:45:47 |
3 | Melanie Postma | 00:53:29 |
4 | Marijke ten Brink | 00:55:51 |