
geslacht:
Vrouw
Country:

2003
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Hippolytusrun | 00:30:05 |
0 | 4 mijl | 00:43:12 |
0 | Lopster Toren loop | 00:31:00 |
1 | Stedumer omloop 2003 5 km | 00:28:21 |
1 | Stadsloop Appingedam 2003 5 km | 00:30:45 |
0 | Bastiaannetcross | 00:59:12 |
2004
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Test loop 1 | 00:09:07 |
0 | Test loop 4 | 00:07:57 |
0 | Test loop 2 | 00:08:15 |
0 | Test loop 3 | 00:07:38 |
0 | 4 mijl | 00:45:49 |
0 | Bosloop | 00:55:11 |
0 | Omloop Grollo | 00:57:59 |
8 | Stedumer omloop 2004 10 km | 01:02:41 |
0 | Lopster Toren | 00:58:35 |
0 | Blijham | 02:06:06 |
0 | Nacht van Groningen | 01:00:23 |
0 | Bedum | 01:38:39 |
0 | Eemsmondloop | 00:55:57 |
0 | Bastiaannet Cross | 00:55:51 |
0 | Lenteloop | 01:24:16 |
0 | Bommenberendloop | 01:11:00 |
0 | Minimarathon | 00:57:53 |
0 | Hippolytus run | 00:55:11 |
2005
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Test loop 1 | 00:07:59 |
0 | Test loop 2 | 00:08:07 |
0 | Run | 00:58:23 |
0 | Minimarathon | 01:01:40 |
0 | Daiprun 1 | 00:59:46 |
0 | Zuidhorun | 01:27:57 |
0 | Bedum | 01:32:52 |
0 | Leekster Lente Loop | 02:01:27 |
0 | Bommenberend loop | 01:09:38 |
7 | Hippolitusrun | 00:55:14 |
0 | 4 mijl | 00:36:03 |
2006
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Test loop 2 | 00:07:49 |
0 | Test loop 1 | 00:08:02 |
0 | Meul'n loop | 00:27:27 |
0 | Hippolytus run | 00:59:50 |
0 | Natuurloop | 01:33:00 |
0 | Bastiaannet Cross | 00:52:09 |
0 | Blijham | 00:58:22 |
0 | Minimarathon | 00:58:38 |
0 | Lopster Toren Loop | 00:58:35 |
0 | Zuidhorun | 00:42:30 |
2007
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Test loop 2 | 00:07:26 |
0 | Test loop 1 | 00:07:40 |
0 | Hipolytusrun | 00:55:31 |
0 | 4 mijl | 00:34:16 |
0 | Loppersum | 00:58:38 |
0 | Stadsmarathon | 02:07:10 |
6 | Nacht van Groningen | 02:04:28 |
0 | Omloop Stedum | 00:55:42 |
0 | Natuurloop | 01:42:45 |
0 | Bommenberendloop | 02:09:17 |
0 | Minimarathon | 00:54:31 |
0 | Run | 00:57:48 |
0 | Hezel | 00:59:43 |
2008
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Test loop 2 | 00:08:08 |
0 | Test loop 1 | 00:08:01 |
0 | Minimarathon | 00:28:33 |
0 | Hippolytus run | 00:55:56 |
0 | Lopster Toren loop | 01:00:03 |
0 | Bedumer Bosloop | 00:58:19 |
0 | run | 00:58:15 |
0 | Meul'n Loop | 00:59:26 |
0 | GSM | 02:13:07 |
0 | Natuurloop | 01:38:39 |
1 | Stadsloop Appingedam 2008 5 km | 00:28:20 |
2009
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
11 | Test loop 2 | 00:08:12 |
9 | Test loop 1 | 00:08:22 |
5 | Hyppolytus run Midde | 00:57:07 |
6 | 4 mijl | 00:37:32 |
13 | Winschoten | 01:00:51 |
9 | Stedumer Omloop 2009 10 km | 00:59:32 |
1 | Walk of Life | 01:08:00 |
6 | Il Lago Run | 00:59:14 |
9 | Ekensteinloop | 01:02:42 |
4 | 10 van Tynaarlo | 01:05:13 |
2 | Natuurloop Siddebure | 01:04:02 |
13 | ten boer | 01:01:01 |
1 | Astrea Run | 01:02:45 |
6 | Meul'n loop Ten Post | 00:57:24 |
9 | Bedumer Bosloop | 01:00:10 |
2010
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Test loop 2 | 00:08:08 |
0 | Test loop 1 | 00:08:13 |
0 | 4 mijl | 00:37:04 |
0 | Run van Winschoten | 01:00:23 |
0 | Teutolauf en Waldlau | 01:20:49 |
0 | Eemsmondloop | 00:59:06 |
0 | Marathon | 02:01:23 |
0 | Natuurloop Siddebure | 01:36:53 |
0 | Meul'n loop | 00:55:34 |
0 | Lente loop | 02:14:19 |
0 | Minimarathon | 00:28:34 |
0 | TT run | 00:52:30 |
0 | Bedumer Bosloop | 00:55:50 |