
geslacht:
Vrouw
Country:

2010
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Test loop 2 | 00:09:40 |
2009
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
8 | Meul'n loop Ten Post | 00:59:44 |
5 | Marumer omloop | 01:01:04 |
3 | Daiprun 5 | 00:26:25 |
3 | Natuurloop Siddebure | 01:04:02 |
1 | Nacht van Groningen | 00:41:03 |
6 | Hyppolytus run Midde | 00:59:35 |
10 | Test loop 1 | 00:08:38 |
2008
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
9 | Stortemelk Run Vlieland 2008 halve marathon | 02:17:34 |
0 | Natuurloop | 00:58:06 |
0 | Ladies run | 00:59:39 |
0 | GSM | 00:55:58 |
0 | Meul'n Loop | 00:59:26 |
0 | Drie dorpen loop | 00:59:00 |
0 | Minimarathon | 00:58:48 |
0 | Nacht van Groningen | 01:23:27 |
2007
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Minimarathon | 00:55:31 |
8 | Berenloop Terschelling 2007 halve marathon | 02:13:09 |
0 | Bommenberendloop | 00:52:00 |
12 | Stadsloop Appingedam 2007 10 km | 01:02:49 |
0 | Meuln loop | 00:57:48 |
0 | Omloop Stedum | 00:59:30 |
0 | Nacht van Groningen | 00:36:30 |
0 | Stadsmarathon | 02:14:12 |
0 | Loppersum | 01:04:03 |
0 | 4 mijl | 00:45:21 |
0 | Hipolytusrun | 00:58:45 |
0 | Daiprun 3 | 01:06:10 |
2006
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | BuyWays | 01:39:28 |
0 | 4 mijl | 00:43:15 |
7 | Berenloop Terschelling 2006 halve marathon | 02:31:12 |
0 | Bedum | 01:46:10 |
0 | Bastiaannet Cross | 00:58:36 |
0 | Eemsmondloop | 01:00:26 |
0 | Meul'n loop | 01:03:10 |
0 | Test loop 1 | 00:09:12 |
0 | Test loop 2 | 00:08:02 |
2005
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | Test loop 1 | 00:08:43 |
2004
Rank | Stage | Tijd |
---|---|---|
0 | 4 mijl | 00:45:49 |
0 | Test loop 2 | 00:08:04 |
0 | Test loop 1 | 00:09:04 |