geslacht:
Man
Land:
2016
2015
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 4 | Stadsloop Appingedam 2015 10 km | 00:46:28 |
| 0 | Sneker marathon | 01:43:03 |
| 0 | Natuurloop Siddebure | 01:17:42 |
2014
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Halve marathon van Spa Francorchamps 2014 | 01:53:16 |
| 1 | Zeemijlenloop | 00:26:17 |
| 3 | Mar-athon | 01:41:31 |
| 3 | Berenloop Terschelling 2014 halve marathon | 01:45:22 |
| 3 | Maratrhon van Rotter | 03:58:19 |
| 1 | Adventure Run Ameland 2014 10km | 00:50:26 |
| 3 | 4 mijl | 00:31:19 |
2013
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 0 | Oudejaarsloop Blijha | 01:49:43 |
| 0 | Zeemijlenloop | 00:52:45 |
| 0 | Mini marathon | 00:47:43 |
| 0 | Ekensteinloop | 00:46:01 |
| 0 | Run | 00:51:15 |
| 3 | Adventure Run Ameland 2013 halve marathon | 01:47:36 |
| 0 | 4 mijl | 00:30:05 |
2012
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 4 | Run | 00:48:17 |
| 4 | Berenloop Terschelling 2012 halve marathon | 01:43:26 |
| 3 | Marathon van Berlijn | 04:02:12 |
| 1 | Rabo Ekensteinloop | 00:48:00 |
| 11 | Adventure run Ameland 2012 halve marathon | 02:28:24 |
| 2 | 4 mijl | 00:28:47 |
2011
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 4 | Berenloop Terschelling 2011 halve marathon | 01:41:53 |
| 6 | Minimarathon | 00:48:41 |
| 1 | Ontbijtrun | 00:25:40 |
| 3 | Daiprun 7 | 00:48:56 |
| 2 | Rabo Ekenstienloop | 00:47:34 |
| 5 | Meuln loop | 00:46:04 |
| 4 | Adventure Run Ameland 2011 halve marathon | 01:41:49 |
| 12 | Run van Winschoten | 00:56:07 |
| 4 | Test loop 1 2011 | 00:06:02 |
2010
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 8 | Berenloop Terschelling 2010 halve marathon | 02:07:10 |
| 12 | Stadsloop Appingedam 2010 10 km | 00:56:11 |
| 0 | Meul'n loop | 00:49:00 |
| 0 | Daiprun 6 | 00:53:10 |
| 9 | Adventure Run Ameland 2010 10km | 00:51:18 |
2009
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 5 | ten boer | 00:47:53 |
| 3 | groningen | 01:43:26 |
| 3 | Daiprun 5 | 00:48:49 |
| 1 | Sradsloop Appingedam | 00:31:32 |
| 3 | Natuurloop Siddebure | 01:18:25 |
| 4 | Ekensteinloop | 00:46:32 |
| 1 | Il lago | 00:43:45 |
| 2 | Il Lago Run | 00:43:45 |
| 4 | Lopster Toren loop | 00:45:23 |
| 1 | Schiermonnikoog | 00:48:52 |
| 4 | Stedumer Omloop 2009 10 km | 00:44:21 |
| 1 | Halve marathon van Egmond 2009 | 01:51:15 |
| 7 | Winschoten | 00:47:47 |
| 5 | Adventure run Ameland 2009 halve marathon | 01:56:22 |
| 1 | 4 mijl | 00:30:43 |
2008
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 2 | Stedumer omloop 2008 10 km | 00:42:42 |
| 3 | Stortemelk Run Vlieland 2008 halve marathon | 01:45:01 |
| 0 | Bastiaannet Cross | 00:41:47 |
| 2 | Texel 2008 halve Marathon | 01:42:03 |
| 3 | Stadsloop Appingedam 2008 10 km | 00:43:58 |
| 0 | Rabo Ekenstein loop | 00:42:01 |
| 0 | GSM | 01:44:00 |
| 1 | Berenloop Terschelling 2008 halve marathon | 01:38:57 |
| 0 | Il lago | 00:49:47 |
| 0 | Monnikenloop | 01:09:42 |
| 0 | Daiprun 4 | 00:44:24 |
| 0 | Bedumer Bosloop | 00:43:48 |
| 0 | Marathon | 04:13:43 |
| 1 | Adventure run Ameland 2008 halve marathon | 01:41:23 |
| 0 | Schoorl | 02:37:35 |
| 0 | Minimarathon | 00:43:19 |
| 0 | Nacht van Groningen | 01:40:01 |
| 0 | Test loop 1 | 00:05:29 |
| 0 | Test loop 2 | 00:05:45 |
2007
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 0 | Minimarathon | 00:44:35 |
| 2 | Berenloop Terschelling 2007 halve marathon | 01:42:03 |
| 2 | Halve marathon van Texel 2007 | 01:43:13 |
| 0 | Bommenberendloop | 01:44:01 |
| 4 | Stadsloop Appingedam 2007 10 km | 00:48:06 |
| 2 | Nacht van Groningen | 01:42:18 |
| 0 | Loppersum | 00:50:10 |
| 0 | 4 mijl | 00:29:27 |
| 0 | Daiprun 3 | 00:48:41 |
| 0 | Schoorlloop | 01:49:06 |
| 0 | Test loop 1 | 00:06:02 |
| 0 | Test loop 2 | 00:05:50 |
2006
| Positie | Stage | Tijd |
|---|---|---|
| 0 | 4 mijl | 00:43:15 |
| 0 | Ontbijtrun | 00:55:18 |
| 0 | Test loop 2 | 00:07:05 |